Serbien: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Wiki.sah
E.T. (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
E.T. (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 4: | Zeile 4: | ||
|- | |- | ||
| bgcolor=#f9f0ff colspan="2" align="center" | '''Republik Serbien''' | | bgcolor=#f9f0ff colspan="2" align="center" | '''Republik Serbien''' | ||
'' | ''Република Србија'' | ||
|- | |- | ||
| bgcolor=#f0f0ff colspan="2" align="center" | '''Politik''' | | bgcolor=#f0f0ff colspan="2" align="center" | '''Politik''' | ||
|- | |- | ||
|bgcolor=#f7f7ff|Hauptstadt | |bgcolor=#f7f7ff|Hauptstadt | ||
|bgcolor=#f7f7ff|Belgrad | |bgcolor=#f7f7ff|[[Belgrad]] | ||
|- | |- | ||
|bgcolor=#f7f7ff|Staatsform | |bgcolor=#f7f7ff|Staatsform | ||
| Zeile 15: | Zeile 15: | ||
|- | |- | ||
|bgcolor=#f7f7ff|Staatsoberhaupt | |bgcolor=#f7f7ff|Staatsoberhaupt | ||
|bgcolor=#f7f7ff|Präsident: Boris | |bgcolor=#f7f7ff|Präsident: Boris Tadić, Regierungspräsident: Vojislav Koštunica | ||
|- | |- | ||
|bgcolor=#f7f7ff|Angrenzende Staaten | |bgcolor=#f7f7ff|Angrenzende Staaten | ||
Version vom 1. April 2006, 16:15 Uhr
| Republik Serbien
Република Србија | |
| Politik | |
| Hauptstadt | Belgrad |
| Staatsform | Republik |
| Staatsoberhaupt | Präsident: Boris Tadić, Regierungspräsident: Vojislav Koštunica |
| Angrenzende Staaten | Montenegro, Albanien, Mazedonien, Bulgarien, Rumänien, Ungarn, Kroatien, Bosnien und Herzegowina |
| Geografie | |
| Kontinent | Südosteuropa |
| Fläche | 88.361 km² |
| Gewässer | Flüsse: Donau, Zapadna Morava, Južna Morava, Ibar, Drina, Save, Timok, Velika Morava, Theiß, Nišava, Tamiš, Kolubara, Begej; Seen: Djerdapsee, Vlasinasee, Perucacsee, Gazivodesee, Zvorniksee, Zlatarsee |
| Topographie | |
| Demografie | |
| Einwohnerzahl | 10.394.026 (?) |
| Ethnien | Serben, Montenegriner, Jugoslawen, Albaner, Kroaten, Roma, Slowaken, Ungarn |
| Sprache(n) | Serbisch |
| Religion | Serbisch-orthodox |
| Bevölkerungsdichte | 126,83 Einwohner pro km² |
| Lebenserwartung | Männer: 71,90 Jahre, Frauen: 77,12 Jahre |
| Analphabeten | 7,0% |
| HIV-Infizierten | 0,92% |
| Wirtschaft | |
| Währung | Dinar |
| BIP | 1.547 US-$ pro Einwohner (?) |
| Sonstiges | |