Serbien und Montenegro: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Wiki.sah
(aktualisiert auf Serbien und Montenegro) |
(aktualisiert auf Serbien und Montenegro) |
||
| Zeile 9: | Zeile 9: | ||
|- | |- | ||
|bgcolor=#f7f7ff|Hauptstadt | |bgcolor=#f7f7ff|Hauptstadt | ||
|bgcolor=#f7f7ff|[[ | |bgcolor=#f7f7ff|[[Belgrad]] | ||
|- | |- | ||
|bgcolor=#f7f7ff|Staatsform | |bgcolor=#f7f7ff|Staatsform | ||
|bgcolor=#f7f7ff| | |bgcolor=#f7f7ff|staatliche Gemeinschaft | ||
|- | |- | ||
|bgcolor=#f7f7ff|Staatsoberhaupt | |bgcolor=#f7f7ff|Staatsoberhaupt | ||
|bgcolor=#f7f7ff|Präsident: | |bgcolor=#f7f7ff|Präsident: Svetozar Marovic | ||
|- | |- | ||
|bgcolor=#f7f7ff|Angrenzende Staaten | |bgcolor=#f7f7ff|Angrenzende Staaten | ||
|bgcolor=#f7f7ff|[[ | |bgcolor=#f7f7ff|[[Albanien]], [[Bosnien und Herzegowina]], [[Kroatien]], [[Mazedonien]], [[Bulgarien]], [[Rumänien]], [[Ungarn]], | ||
|- | |- | ||
| bgcolor=#f0f0ff colspan="2" align="center" | '''Geografie''' | | bgcolor=#f0f0ff colspan="2" align="center" | '''Geografie''' | ||
| Zeile 26: | Zeile 26: | ||
|- | |- | ||
|bgcolor=#f7f7ff|Fläche | |bgcolor=#f7f7ff|Fläche | ||
|bgcolor=#f7f7ff| | |bgcolor=#f7f7ff|102.350 km² | ||
|- | |- | ||
|bgcolor=#f7f7ff|Gewässer | |bgcolor=#f7f7ff|Gewässer | ||
|bgcolor=#f7f7ff|[[Adriatisches Meer]] | |bgcolor=#f7f7ff|[[Adriatisches Meer]], [[Donau]] | ||
|- | |- | ||
|bgcolor=#f7f7ff|Topographie | |bgcolor=#f7f7ff|Topographie | ||
| Zeile 37: | Zeile 37: | ||
|- | |- | ||
|bgcolor=#f7f7ff|Einwohnerzahl | |bgcolor=#f7f7ff|Einwohnerzahl | ||
|bgcolor=#f7f7ff| | |bgcolor=#f7f7ff|10.829.175 <small>Juli 2005</small> | ||
|- | |- | ||
|bgcolor=#f7f7ff|Ethnien | |bgcolor=#f7f7ff|Ethnien | ||
| Zeile 46: | Zeile 46: | ||
|- | |- | ||
|bgcolor=#f7f7ff|Religion | |bgcolor=#f7f7ff|Religion | ||
|bgcolor=#f7f7ff| | |bgcolor=#f7f7ff|Serbisch-orthodox | ||
|- | |- | ||
|bgcolor=#f7f7ff|Bevölkerungsdichte | |bgcolor=#f7f7ff|Bevölkerungsdichte | ||
|bgcolor=#f7f7ff| | |bgcolor=#f7f7ff|105 Einwohner pro km² | ||
|- | |- | ||
|bgcolor=#f7f7ff|Lebenserwartung | |bgcolor=#f7f7ff|Lebenserwartung | ||
| Zeile 63: | Zeile 63: | ||
|- | |- | ||
|bgcolor=#f7f7ff|Währung | |bgcolor=#f7f7ff|Währung | ||
|bgcolor=#f7f7ff|Euro | |bgcolor=#f7f7ff|Euro (Montenegro), Dinar (Serbien) | ||
|- | |- | ||
|bgcolor=#f7f7ff|BIP | |bgcolor=#f7f7ff|BIP | ||
|bgcolor=#f7f7ff| | |bgcolor=#f7f7ff|3.142 US-$ pro Einwohner <small>(2004)</small> | ||
|- | |- | ||
| bgcolor=#f0f0ff colspan="2" align="center" | '''Sonstiges''' | | bgcolor=#f0f0ff colspan="2" align="center" | '''Sonstiges''' | ||
Version vom 18. April 2006, 23:26 Uhr
| Staatenverbund Serbien und Montenegro
Republika Crna Gora | |
| Politik | |
| Hauptstadt | Belgrad |
| Staatsform | staatliche Gemeinschaft |
| Staatsoberhaupt | Präsident: Svetozar Marovic |
| Angrenzende Staaten | Albanien, Bosnien und Herzegowina, Kroatien, Mazedonien, Bulgarien, Rumänien, Ungarn, |
| Geografie | |
| Kontinent | Europa |
| Fläche | 102.350 km² |
| Gewässer | Adriatisches Meer, Donau |
| Topographie | Dinarisches Gebirge |
| Demografie | |
| Einwohnerzahl | 10.829.175 Juli 2005 |
| Ethnien | Montenegriner, Serben, Bosniaken, Albaner, Slawische Muslime, Kroaten, Roma |
| Sprache(n) | ijekavisches Serbisch (Montenegrinisch), Albanisch |
| Religion | Serbisch-orthodox |
| Bevölkerungsdichte | 105 Einwohner pro km² |
| Lebenserwartung | Männer: 71,90 Jahre, Frauen: 77,12 Jahre |
| Analphabeten | 7,0% |
| HIV-Infizierten | |
| Wirtschaft | |
| Währung | Euro (Montenegro), Dinar (Serbien) |
| BIP | 3.142 US-$ pro Einwohner (2004) |
| Sonstiges | |