|
|
| Zeile 1: |
Zeile 1: |
| {|
| |
| !width="200"|
| |
| !width="10"|
| |
| |-
| |
| |bgcolor=#f7f7ff|größer
| |
| |bgcolor=#f7f7ff|>
| |
| |-
| |
| |bgcolor=#f7f7ff|kleiner
| |
| |bgcolor=#f7f7ff|<
| |
| |-
| |
| |bgcolor=#f7f7ff|größer gleich
| |
| |bgcolor=#f7f7ff|≥
| |
| |-
| |
| |bgcolor=#f7f7ff|kleiner gleich
| |
| |bgcolor=#f7f7ff|≤
| |
| |-
| |
| |bgcolor=#f7f7ff|ungleich
| |
| |bgcolor=#f7f7ff|≠
| |
| |-
| |
| |bgcolor=#f7f7ff|fast gleich
| |
| |bgcolor=#f7f7ff|≈
| |
| |-
| |
| |bgcolor=#f7f7ff|ungefähr gleich
| |
| |bgcolor=#f7f7ff|≅
| |
| |-
| |
| |bgcolor=#f7f7ff|ungefähr, aber nicht genau gleich
| |
| |bgcolor=#f7f7ff|≆
| |
| |-
| |
| |bgcolor=#f7f7ff|weder ungefähr noch genau gleich
| |
| |bgcolor=#f7f7ff|≇
| |
| |-
| |
| |bgcolor=#f7f7ff|asymptotisch gleich
| |
| |bgcolor=#f7f7ff|≃
| |
| |-
| |
| |bgcolor=#f7f7ff|asymptotisch ungleich
| |
| |bgcolor=#f7f7ff|≄
| |
| |-
| |
| |bgcolor=#f7f7ff|identisch
| |
| |bgcolor=#f7f7ff|≡
| |
| |-
| |
| |bgcolor=#f7f7ff|äquivalent
| |
| |bgcolor=#f7f7ff|≍
| |
| |-
| |
| |bgcolor=#f7f7ff|entspricht
| |
| |bgcolor=#f7f7ff|≘
| |
| |-
| |
| |bgcolor=#f7f7ff|plus-minus
| |
| |bgcolor=#f7f7ff|±
| |
| |-
| |
| |bgcolor=#f7f7ff|unendlich
| |
| |bgcolor=#f7f7ff|∞
| |
| |-
| |
| |bgcolor=#f7f7ff|Absolutbetrag
| |
| |bgcolor=#f7f7ff| <nowiki>|...|</nowiki>
| |
| |-
| |
| |bgcolor=#f7f7ff|Differenz
| |
| |bgcolor=#f7f7ff|Δ
| |
| |-
| |
| |bgcolor=#f7f7ff|Leere Menge
| |
| |bgcolor=#f7f7ff|{ }
| |
| |}
| |
|
| |
|
| ----
| |
|
| |
| '''Pfad: [[Hauptseite|Home]] / [[Mathematik]] / [[Allgemeine Einheiten Mathematik|Allgemeine Einheiten]] / [[Mathematische Zeichen]]'''
| |
|
| |
| [[Kategorie:Mathematik]]
| |