Rom (Götter): Unterschied zwischen den Versionen
Aus Wiki.sah
E.T. (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt.) |
E.T. (Diskussion | Beiträge) (Die olympischen Götter) |
||
| Zeile 4: | Zeile 4: | ||
Götter, Halbgötter und andere mythologische Gestalten des '''[[Römisches Reich]]es'''. | Götter, Halbgötter und andere mythologische Gestalten des '''[[Römisches Reich]]es'''. | ||
'''Fett''' sind die zwölf olympischen Götter hervorgehoben. | |||
| Zeile 18: | Zeile 20: | ||
*[[Anna Perenna (Römische Göttin)|Anna Perenna]] | *[[Anna Perenna (Römische Göttin)|Anna Perenna]] | ||
*[[Antevorte (Römische Gottheit)|Antevorte]] | *[[Antevorte (Römische Gottheit)|Antevorte]] | ||
*[[Apollo (Römischer Gott)|Apollo]] | *'''[[Apollo (Römischer Gott)|Apollo]]''' | ||
*[[Aurora (Römische Göttin)|Aurora]] | *[[Aurora (Römische Göttin)|Aurora]] | ||
| Zeile 29: | Zeile 31: | ||
*[[Carmenta (Römische Göttin)|Carmenta]] | *[[Carmenta (Römische Göttin)|Carmenta]] | ||
*[[Carna (Römische Göttin)|Carna]] | *[[Carna (Römische Göttin)|Carna]] | ||
*[[Ceres (Römische Göttin)|Ceres]] | *'''[[Ceres (Römische Göttin)|Ceres]]''' | ||
*[[Clementia (Römische Göttin)|Clementia]] | *[[Clementia (Römische Göttin)|Clementia]] | ||
*[[Coelus (Römische Gottheit)|Coelus]] | *[[Coelus (Römische Gottheit)|Coelus]] | ||
| Zeile 38: | Zeile 40: | ||
*[[Dea Dia (Römische Göttin)|Dea Dia]] | *[[Dea Dia (Römische Göttin)|Dea Dia]] | ||
*[[Dea Tacita (Römische Göttin)|Dea Tacita]] | *[[Dea Tacita (Römische Göttin)|Dea Tacita]] | ||
*[[Diana (Römische Göttin)|Diana]] | *'''[[Diana (Römische Göttin)|Diana]]''' | ||
*[[Discordia (Römische Göttin)|Discordia]] | *[[Discordia (Römische Göttin)|Discordia]] | ||
| Zeile 66: | Zeile 68: | ||
== J == | == J == | ||
*[[Juno (Römische Göttin)|Juno]] | *'''[[Juno (Römische Göttin)|Juno]]''' | ||
*[[Jupiter (Römischer Gott)|Jupiter]] | *'''[[Jupiter (Römischer Gott)|Jupiter]]''' | ||
*[[Juventas (Römische Göttin)|Juventas]] | *[[Juventas (Römische Göttin)|Juventas]] | ||
| Zeile 83: | Zeile 85: | ||
*[[Maia (Römische Göttin)|Maia]] | *[[Maia (Römische Göttin)|Maia]] | ||
*[[Manen (Mythologische Gestalt)|Manen]] | *[[Manen (Mythologische Gestalt)|Manen]] | ||
*[[Mars (Römischer Gott)|Mars]] | *'''[[Mars (Römischer Gott)|Mars]]''' | ||
*[[Merkur (Römischer Gott)|Merkur]] | *'''[[Merkur (Römischer Gott)|Merkur]]''' | ||
*[[Minerva (Römische Göttin)|Minerva]] | *'''[[Minerva (Römische Göttin)|Minerva]]''' | ||
== N == | == N == | ||
*[[Neptun (Römischer Gott)|Neptun]] | *'''[[Neptun (Römischer Gott)|Neptun]]''' | ||
== O == | == O == | ||
| Zeile 124: | Zeile 126: | ||
== V == | == V == | ||
*[[Veiovis (Römischer Gott)|Veiovis]] | *[[Veiovis (Römischer Gott)|Veiovis]] | ||
*[[Venus (Römische Göttin)|Venus]] | *'''[[Venus (Römische Göttin)|Venus]]''' | ||
*[[Vertumnus (Römischer Gott)|Vertumnus]] | *[[Vertumnus (Römischer Gott)|Vertumnus]] | ||
*[[Vesta (Römische Göttin)|Vesta]] | *'''[[Vesta (Römische Göttin)|Vesta]]''' | ||
*[[Victoria (Römische Göttin)|Victoria]] | *[[Victoria (Römische Göttin)|Victoria]] | ||
*[[Virtus (Römische Gottheit)|Virtus]] | *[[Virtus (Römische Gottheit)|Virtus]] | ||
*[[Volturnus (Römischer Gott)|Volturnus]] | *[[Volturnus (Römischer Gott)|Volturnus]] | ||
*[[Vulcanus (Römischer Gott)|Vulcanus]] | *'''[[Vulcanus (Römischer Gott)|Vulcanus]]''' | ||
== W == | == W == | ||
Version vom 27. Februar 2008, 10:19 Uhr
![]() |
Götter, Halbgötter und andere mythologische Gestalten des Römisches Reiches.
Fett sind die zwölf olympischen Götter hervorgehoben.
A
- Acca Larentia
- Aeolus
- Aequitas
- Aesculapius
- Aeternitas
- Alemonia
- Amor
- Anna Perenna
- Antevorte
- Apollo
- Aurora
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Pfad: Home / Geschichte / Listen / Mythologische Gestalten Roms
