Vorlage:StadtGER: Unterschied zwischen den Versionen

Aus Wiki.sah
Keine Bearbeitungszusammenfassung
 
(Gewässer eingefügt)
Zeile 21: Zeile 21:
|bgcolor=#f7f7ff|Höhe
|bgcolor=#f7f7ff|Höhe
|bgcolor=#f7f7ff|{{{4}}}
|bgcolor=#f7f7ff|{{{4}}}
|-
|bgcolor=#f7f7ff|Gewässer
|bgcolor=#f7f7ff|{{{5}}}
|-
|-
| bgcolor=#f0f0ff colspan="2" align="center" | '''Sonstiges'''
| bgcolor=#f0f0ff colspan="2" align="center" | '''Sonstiges'''
|-
|-
|bgcolor=#f7f7ff|Einwohnerzahl
|bgcolor=#f7f7ff|Einwohnerzahl
|bgcolor=#f7f7ff|{{{5}}} <small>{{{6}}}</small>
|bgcolor=#f7f7ff|{{{6}}} <small>{{{7}}}</small>
|-
|-
|bgcolor=#f7f7ff|Bevölkerungsdichte
|bgcolor=#f7f7ff|Bevölkerungsdichte
|bgcolor=#f7f7ff|{{{7}}} Einw. je km²
|bgcolor=#f7f7ff|{{{8}}} Einw. je km²
|-
|-
|bgcolor=#f7f7ff|Postleitzahl
|bgcolor=#f7f7ff|Postleitzahl
|bgcolor=#f7f7ff|{{{8}}}
|bgcolor=#f7f7ff|{{{9}}}
|-
|-
|bgcolor=#f7f7ff|Kfz-Kennzeichen
|bgcolor=#f7f7ff|Kfz-Kennzeichen
|bgcolor=#f7f7ff|{{{9}}}
|bgcolor=#f7f7ff|{{{10}}}
|-
|-
|}
|}

Version vom 20. April 2006, 19:21 Uhr

{{{1}}}
Geografie
Land Deutschland
Bundesland {{{2}}}
Kontinent Europa
Geografische Lage {{{3}}}
Höhe {{{4}}}
Gewässer {{{5}}}
Sonstiges
Einwohnerzahl {{{6}}} {{{7}}}
Bevölkerungsdichte {{{8}}} Einw. je km²
Postleitzahl {{{9}}}
Kfz-Kennzeichen {{{10}}}

Pfad: Home / Geografie / Städte