Libyen: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Wiki.sah
K (Oasenbild) |
E.T. (Diskussion | Beiträge) (einige aktualisierungen/ergänzungen) |
||
| Zeile 17: | Zeile 17: | ||
|- | |- | ||
|bgcolor=#f7f7ff|Staatsoberhaupt | |bgcolor=#f7f7ff|Staatsoberhaupt | ||
|bgcolor=#f7f7ff|Zanati Muhammad az-Zanati | |bgcolor=#f7f7ff|Generalsekretär: Zanati Muhammad az-Zanati<br>Revolutionsführer: Muammar al-Gaddafi<br>Regierungschef: Al-Baghdadi Ali al-Mahmudi | ||
|- | |- | ||
|bgcolor=#f7f7ff|Angrenzende Staaten | |bgcolor=#f7f7ff|Angrenzende Staaten | ||
| Zeile 25: | Zeile 25: | ||
|- | |- | ||
|bgcolor=#f7f7ff|Kontinent | |bgcolor=#f7f7ff|Kontinent | ||
|bgcolor=#f7f7ff|[[ | |bgcolor=#f7f7ff|[[Nordafrika]] | ||
|- | |- | ||
|bgcolor=#f7f7ff|Fläche | |bgcolor=#f7f7ff|Fläche | ||
| Zeile 42: | Zeile 42: | ||
|- | |- | ||
|bgcolor=#f7f7ff|Ethnien | |bgcolor=#f7f7ff|Ethnien | ||
|bgcolor=#f7f7ff|Berber | |bgcolor=#f7f7ff|[[Berber]] | ||
|- | |- | ||
|bgcolor=#f7f7ff|Sprache(n) | |bgcolor=#f7f7ff|Sprache(n) | ||
| Zeile 48: | Zeile 48: | ||
|- | |- | ||
|bgcolor=#f7f7ff|Religion | |bgcolor=#f7f7ff|Religion | ||
|bgcolor=#f7f7ff|überwiegend Moslems, einige wenige Christen | |bgcolor=#f7f7ff|überwiegend Moslems, einige wenige [[Christen]] | ||
|- | |- | ||
|bgcolor=#f7f7ff|Bevölkerungsdichte | |bgcolor=#f7f7ff|Bevölkerungsdichte | ||
Version vom 6. Mai 2009, 10:19 Uhr


| Sozialistische Libysch-Arabische Volks-Dschamahirija
الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية | |
| Politik | |
| Hauptstadt | Tripolis |
| Staatsform | Volksrepublik auf islamischer Grundlage |
| Staatsoberhaupt | Generalsekretär: Zanati Muhammad az-Zanati Revolutionsführer: Muammar al-Gaddafi Regierungschef: Al-Baghdadi Ali al-Mahmudi |
| Angrenzende Staaten | Tunesien, Algerien, Ägypten, Sudan, Niger, Tschad |
| Geografie | |
| Kontinent | Nordafrika |
| Fläche | 1.759.540 km² |
| Gewässer | Mittelmeer |
| Topographie | Libysche Wüste |
| Demografie | |
| Einwohnerzahl | 5.631.585 (Juli 2004) |
| Ethnien | Berber |
| Sprache(n) | Arabisch, Nafusi, Tamascheq, Ghadames |
| Religion | überwiegend Moslems, einige wenige Christen |
| Bevölkerungsdichte | 3,2 Einwohner pro km² |
| Lebenserwartung | Männer: 73,71 Jahre, Frauen: 78,11 Jahre |
| Analphabeten | 25,00% |
| HIV-Infizierten | |
| Wirtschaft | |
| Währung | Libyscher Dinar |
| BIP | 4.293 US-$ pro Einwohner (2004) |
| Sonstiges | |