Allgemeine Einheiten Physik: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Wiki.sah
E.T. (Diskussion | Beiträge) K (Link) |
E.T. (Diskussion | Beiträge) (interne links) |
||
Zeile 36: | Zeile 36: | ||
|- | |- | ||
|bgcolor=#f7f7ff|r, R | |bgcolor=#f7f7ff|r, R | ||
|bgcolor=#f7f7ff|Radius, Abstand | |bgcolor=#f7f7ff|[[Radius]], Abstand | ||
|bgcolor=#f7f7ff|'' | |bgcolor=#f7f7ff|'' | ||
|bgcolor=#f7f7ff|'' | |bgcolor=#f7f7ff|'' | ||
|- | |- | ||
|bgcolor=#f7f7ff|d, D | |bgcolor=#f7f7ff|d, D | ||
|bgcolor=#f7f7ff|Durchmesser | |bgcolor=#f7f7ff|[[Durchmesser]] | ||
|bgcolor=#f7f7ff|'' | |bgcolor=#f7f7ff|'' | ||
|bgcolor=#f7f7ff|'' | |bgcolor=#f7f7ff|'' | ||
Zeile 51: | Zeile 51: | ||
|- | |- | ||
|bgcolor=#f7f7ff|A, S | |bgcolor=#f7f7ff|A, S | ||
|bgcolor=#f7f7ff|Fläche, Flächeninhalt | |bgcolor=#f7f7ff|[[Fläche]], Flächeninhalt | ||
|bgcolor=#f7f7ff|Quadratmeter | |bgcolor=#f7f7ff|Quadratmeter | ||
|bgcolor=#f7f7ff|m² | |bgcolor=#f7f7ff|m² | ||
|- | |- | ||
|bgcolor=#f7f7ff|S, q | |bgcolor=#f7f7ff|S, q | ||
|bgcolor=#f7f7ff|Querschnittsfläche, Querschnitt | |bgcolor=#f7f7ff|Querschnittsfläche, [[Querschnitt]] | ||
|bgcolor=#f7f7ff|'' | |bgcolor=#f7f7ff|'' | ||
|bgcolor=#f7f7ff|'' | |bgcolor=#f7f7ff|'' | ||
|- | |- | ||
|bgcolor=#f7f7ff|V | |bgcolor=#f7f7ff|V | ||
|bgcolor=#f7f7ff|Volumen, Rauminhalt | |bgcolor=#f7f7ff|[[Volumen]], Rauminhalt | ||
|bgcolor=#f7f7ff|Kubikmeter | |bgcolor=#f7f7ff|Kubikmeter | ||
|bgcolor=#f7f7ff|m³ | |bgcolor=#f7f7ff|m³ | ||
Zeile 76: | Zeile 76: | ||
|- | |- | ||
|bgcolor=#f7f7ff|φ | |bgcolor=#f7f7ff|φ | ||
|bgcolor=#f7f7ff|Drehwinkel | |bgcolor=#f7f7ff|[[Drehwinkel]] | ||
|bgcolor=#f7f7ff|Radiant | |bgcolor=#f7f7ff|Radiant | ||
|bgcolor=#f7f7ff|rad=m/m=1 | |bgcolor=#f7f7ff|rad=m/m=1 | ||
Zeile 86: | Zeile 86: | ||
|- | |- | ||
|bgcolor=#f7f7ff|F | |bgcolor=#f7f7ff|F | ||
|bgcolor=#f7f7ff|Kraft | |bgcolor=#f7f7ff|[[Kraft]] | ||
|bgcolor=#f7f7ff|Newton | |bgcolor=#f7f7ff|[[Newton]] | ||
|bgcolor=#f7f7ff|N | |bgcolor=#f7f7ff|N | ||
|- | |- | ||
|bgcolor=#f7f7ff|U | |bgcolor=#f7f7ff|U | ||
|bgcolor=#f7f7ff|Spannung | |bgcolor=#f7f7ff|[[Spannung]] | ||
|bgcolor=#f7f7ff|Volt | |bgcolor=#f7f7ff|[[Volt]] | ||
|bgcolor=#f7f7ff|V | |bgcolor=#f7f7ff|V | ||
|- | |- | ||
|bgcolor=#f7f7ff|W | |bgcolor=#f7f7ff|W | ||
|bgcolor=#f7f7ff|Arbeit | |bgcolor=#f7f7ff|[[Arbeit]] | ||
|bgcolor=#f7f7ff|Joule | |bgcolor=#f7f7ff|[[Joule]] | ||
|bgcolor=#f7f7ff|J | |bgcolor=#f7f7ff|J | ||
|- | |- | ||
|bgcolor=#f7f7ff|p | |bgcolor=#f7f7ff|p | ||
|bgcolor=#f7f7ff|[[Druck]] | |bgcolor=#f7f7ff|[[Druck]] | ||
|bgcolor=#f7f7ff|Pascale | |bgcolor=#f7f7ff|[[Pascale]] | ||
|bgcolor=#f7f7ff|Pa | |bgcolor=#f7f7ff|Pa | ||
|} | |} | ||
== Siehe auch == | |||
*[[SI-Einheiten]] | |||
---- | ---- |
Version vom 12. November 2009, 16:17 Uhr
Formelzeichen | Größe | Einheit | Zeichen |
l | Länge | Meter | m |
Δl | Längenänderung/ -differenz | ||
b | Breite | ||
h | Höhe | ||
d, δ | Dicke, Schichtdicke | ||
r, R | Radius, Abstand | ||
d, D | Durchmesser | ||
s | Weglänge | ||
A, S | Fläche, Flächeninhalt | Quadratmeter | m² |
S, q | Querschnittsfläche, Querschnitt | ||
V | Volumen, Rauminhalt | Kubikmeter | m³ |
ΔV | Volumenänderung/ -differenz | ||
α, β γ | ebener Winkel | Grad | ° |
φ | Drehwinkel | Radiant | rad=m/m=1 |
Ω, ω | Raumwinkel | Steradiant | sr |
F | Kraft | Newton | N |
U | Spannung | Volt | V |
W | Arbeit | Joule | J |
p | Druck | Pascale | Pa |
Siehe auch
Pfad: Home / Physik / Allgemeine Einheiten