Steuereinnahmen: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Wiki.sah
E.T. (Diskussion | Beiträge) (+kat) |
E.T. (Diskussion | Beiträge) (diagramm) |
||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
== Steuereinnahmen für das Jahr 2007 == | == Steuereinnahmen für das Jahr 2007 == | ||
{| style="width:425; font-size:90%; background:#FAFAFA; border:1px solid #bbb; margin:0px 0px 1em 1em; border-collapse:collapse;" summary="Infobox" align="right" | |||
|- | |||
! style="text-align: left;" | | |||
<pie 3d title="Steuereinnahmen in Deutschland für das Jahr 2007 in Mrd. Euro (abgerundet)" size=600x250 xlabel> | |||
Steuern und Umsatz 169,636, 169.636 | |||
Lohnsteuer 131,773, 131.773 | |||
Sonstige Steuern 67,134, 67.134 | |||
Gewerbesteuer 40,116, 40.116 | |||
Energiesteuer 38,955, 38.955 | |||
Körperschaftssteuer 22,929, 22.929 | |||
Tabaksteuer 14,254, 14.254 | |||
Solidaritätszuschlag 12,349, 12.349 | |||
Grundsteuer 10,713, 10.713 | |||
Versicherungssteuer 10,331, 10.331 | |||
Kraftfahrzeugsteuer 8,898, 8.898 | |||
Grunderwerbsteuer 6,952, 6.952 | |||
Erbschaftssteuer 4,203, 4.203 | |||
</pie> | |||
|} | |||
{| style="text-align: right" border = "1" style="border-collapse: collapse" cellpadding="5" | {| style="text-align: right" border = "1" style="border-collapse: collapse" cellpadding="5" | ||
| Zeile 61: | Zeile 83: | ||
[[Kategorie:Steuern und Abgaben]] | [[Kategorie:Steuern und Abgaben]] | ||
[[Kategorie:Tabelle]] | [[Kategorie:Tabelle]] | ||
[[Kategorie:Diagramm]] | |||
Version vom 14. Juli 2010, 16:26 Uhr
Steuereinnahmen für das Jahr 2007
|
<pie 3d title="Steuereinnahmen in Deutschland für das Jahr 2007 in Mrd. Euro (abgerundet)" size=600x250 xlabel> Steuern und Umsatz 169,636, 169.636 Lohnsteuer 131,773, 131.773 Sonstige Steuern 67,134, 67.134 Gewerbesteuer 40,116, 40.116 Energiesteuer 38,955, 38.955 Körperschaftssteuer 22,929, 22.929 Tabaksteuer 14,254, 14.254 Solidaritätszuschlag 12,349, 12.349 Grundsteuer 10,713, 10.713 Versicherungssteuer 10,331, 10.331 Kraftfahrzeugsteuer 8,898, 8.898 Grunderwerbsteuer 6,952, 6.952 Erbschaftssteuer 4,203, 4.203 </pie> |
|---|
| Zweck | Mrd. Euro |
|---|---|
| Steuern vom Umsatz | 169,636 |
| Lohnsteuer | 131,773 |
| Sonstige Steuern | 67,134 |
| Gewerbesteuer | 40,116 |
| Energiesteuer | 38,955 |
| Körperschaftssteuer | 22,929 |
| Tabaksteuer | 14,254 |
| Solidaritätszuschlag | 12,349 |
| Grundsteuer | 10,713 |
| Versicherungssteuer | 10,331 |
| Kraftfahrzeugsteuer | 8,898 |
| Grunderwerbsteuer | 6,952 |
| Erbschaftssteuer | 4,203 |
| Summe | 538,243 |
Quelle: Bundesministerium für Finanzen [1]