Fidschi: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Wiki.sah
K (Kategorie) |
K (Kontinent / Kategorie) |
||
| Zeile 23: | Zeile 23: | ||
|- | |- | ||
|bgcolor=#f7f7ff|Kontinent | |bgcolor=#f7f7ff|Kontinent | ||
|bgcolor=#f7f7ff| | |bgcolor=#f7f7ff|[[Australien und Ozeanien]] (Inselstaat) | ||
|- | |- | ||
|bgcolor=#f7f7ff|Fläche | |bgcolor=#f7f7ff|Fläche | ||
| Zeile 78: | Zeile 78: | ||
[[Kategorie:Staat]] | [[Kategorie:Staat]] | ||
[[Kategorie:Australien und Ozeanien]] | |||
[[Kategorie:Insel]] | [[Kategorie:Insel]] | ||
Version vom 20. Mai 2006, 16:17 Uhr
| Republik Fidschi-Inseln
Matanitu Tu-Vaka-i-koya ko Viti | |
| Politik | |
| Hauptstadt | Suva |
| Staatsform | Republik |
| Staatsoberhaupt | Präsident: Ratu Josefa Iloilo, Premierminister: Laisenia Qarase |
| Angrenzende Staaten | - |
| Geografie | |
| Kontinent | Australien und Ozeanien (Inselstaat) |
| Fläche | 18.270 km² |
| Gewässer | Südpazifik |
| Topographie | |
| Demografie | |
| Einwohnerzahl | 893.354 (Juli 2005) |
| Ethnien | |
| Sprache(n) | |
| Religion | Christen (53%), Hindus (38%), Moslems (8%) |
| Bevölkerungsdichte | 48,9 Einwohner pro km² |
| Lebenserwartung | Männer: 66,13 Jahre, Frauen: 71,11 Jahre |
| Analphabeten | 9,00% |
| HIV-Infizierten | |
| Wirtschaft | |
| Währung | Fidschi-Dollar |
| BIP | 2.088 US-$ pro Einwohner (2004) |
| Sonstiges | |