Tonga: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Wiki.sah
K (Kategorie) |
K (Kontinent / Kategorie) |
||
| Zeile 25: | Zeile 25: | ||
|- | |- | ||
|bgcolor=#f7f7ff|Kontinent | |bgcolor=#f7f7ff|Kontinent | ||
|bgcolor=#f7f7ff| | |bgcolor=#f7f7ff|[[Australien und Ozeanien]] (Inselstaat) | ||
|- | |- | ||
|bgcolor=#f7f7ff|Fläche | |bgcolor=#f7f7ff|Fläche | ||
| Zeile 80: | Zeile 80: | ||
[[Kategorie:Staat]] | [[Kategorie:Staat]] | ||
[[Kategorie:Australien und Ozeanien]] | |||
[[Kategorie:Insel]] | [[Kategorie:Insel]] | ||
Version vom 20. Mai 2006, 16:23 Uhr
| Königreich Tonga
Pule'anga Fakatu'i 'o Tonga (tong.) Kingdom of Tonga (engl.) | |
| Politik | |
| Hauptstadt | Nuku'alofa |
| Staatsform | Konstitutionelle Erbmonarchie |
| Staatsoberhaupt | König: Taufa'ahau Tupou IV., Premierminister: Prinz Ulukalala Lavaka Ata |
| Angrenzende Staaten | - |
| Geografie | |
| Kontinent | Australien und Ozeanien (Inselstaat) |
| Fläche | 748 km² |
| Gewässer | Südpazifik |
| Topographie | |
| Demografie | |
| Einwohnerzahl | 112.422 (Juli 2005) |
| Ethnien | Polynesier |
| Sprache(n) | Tongaisch, Englisch |
| Religion | Christentum |
| Bevölkerungsdichte | 150,3 Einwohner pro km² |
| Lebenserwartung | Männer: 66,74 Jahre, Frauen: 71,79 Jahre |
| Analphabeten | 1,5% |
| HIV-Infizierten | |
| Wirtschaft | |
| Währung | Pa'anga |
| BIP | 1.392 US-$ pro Einwohner (?) |
| Sonstiges | |