Tuvalu: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Wiki.sah
K (Kategorie) |
K (Kontinent / Kategorie) |
||
| Zeile 22: | Zeile 22: | ||
|- | |- | ||
|bgcolor=#f7f7ff|Kontinent | |bgcolor=#f7f7ff|Kontinent | ||
|bgcolor=#f7f7ff| | |bgcolor=#f7f7ff|[[Australien und Ozeanien]] (Inselstaat) | ||
|- | |- | ||
|bgcolor=#f7f7ff|Fläche | |bgcolor=#f7f7ff|Fläche | ||
| Zeile 77: | Zeile 77: | ||
[[Kategorie:Staat]] | [[Kategorie:Staat]] | ||
[[Kategorie:Australien und Ozeanien]] | |||
[[Kategorie:Insel]] | [[Kategorie:Insel]] | ||
Version vom 20. Mai 2006, 16:24 Uhr
| Tuvalu | |
| Politik | |
| Hauptstadt | Funafuti |
| Staatsform | konstitutionelle Monarchie |
| Staatsoberhaupt | Elisabeth II., Generalgouverneur: Filoimea Telito, Regierungschef: Maatia Toafa |
| Angrenzende Staaten | - |
| Geografie | |
| Kontinent | Australien und Ozeanien (Inselstaat) |
| Fläche | 26 km² |
| Gewässer | Pazifischer Ozean |
| Topographie | |
| Demografie | |
| Einwohnerzahl | 11.636 (Juli 2005) |
| Ethnien | Polynesier, Gilbertesier |
| Sprache(n) | Tuvaluisch, Englisch, Kiribati |
| Religion | Christian Church of Tuvalu |
| Bevölkerungsdichte | 447,5 Einwohner pro km² |
| Lebenserwartung | Männer: 65,47 Jahre, Frauen: 69,96 Jahre |
| Analphabeten | |
| HIV-Infizierten | |
| Wirtschaft | |
| Währung | Australischer Dollar |
| BIP | 1.294 US-$ pro Einwohner (?) |
| Sonstiges | |