Bevölkerungsentwicklung seit 10.000 v. Chr.: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Wiki.sah
E.T. (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt.) |
E.T. (Diskussion | Beiträge) (ads) |
||
| Zeile 12: | Zeile 12: | ||
! style="text-align: left;" | Jahr | ! style="text-align: left;" | Jahr | ||
! Mio. Einw. | ! Mio. Einw. | ||
| rowspan="55" valign="top" | {{Ad Amazon Widget 160x600}} <br> {{Adsense 160x600}} | |||
|- | |- | ||
|align=left|[[Pleistozän (Timeline)#Jungpaläolithikum|10000 v. Chr.]] || 4 | |align=left|[[Pleistozän (Timeline)#Jungpaläolithikum|10000 v. Chr.]] || 4 | ||
| Zeile 130: | Zeile 131: | ||
[[Kategorie:Diagramm]] | [[Kategorie:Diagramm]] | ||
[[Kategorie:Demografie]] | [[Kategorie:Demografie]] | ||
[[Kategorie:Ad man]] | |||
Version vom 7. Juni 2011, 11:27 Uhr
| Diagramm: Entwicklung der Weltbevölkerung seit 10.000 v. Chr. bis heute (2007) |
|---|
| Jahr | Mio. Einw. |
|
|---|---|---|
| 10000 v. Chr. | 4 | |
| 8000 v. Chr. | 5 | |
| 7000 v. Chr. | 5 | |
| 6000 v. Chr. | 5 | |
| 5000 v. Chr. | 5 | |
| 4000 v. Chr. | 7 | |
| 3000 v. Chr. | 14 | |
| 2000 v. Chr. | 27 | |
| 1000 v. Chr. | 50 | |
| 750 v. Chr. | 60 | |
| 500 v. Chr. | 100 | |
| 400 v. Chr. | 160 | |
| 200 v. Chr. | 150 | |
| 0 | 170 | |
| 200 | 190 | |
| 400 | 190 | |
| 500 | 190 | |
| 600 | 200 | |
| 700 | 210 | |
| 800 | 220 | |
| 900 | 226 | |
| 1000 | 310 | |
| 1100 | 301 | |
| 1200 | 360 | |
| 1250 | 400 | |
| 1300 | 360 | |
| 1340 | 443 | |
| 1400 | 350 | |
| 1500 | 425 | |
| 1600 | 545 | |
| 1650 | 470 | |
| 1700 | 600 | |
| 1750 | 790 | |
| 1800 | 980 | |
| 1815 | 1.000 | |
| 1850 | 1.260 | |
| 1900 | 1.650 | |
| 1910 | 1.750 | |
| 1920 | 1.860 | |
| 1927 | 2.000 | |
| 1930 | 2.070 | |
| 1940 | 2.300 | |
| 1950 | 2.400 | |
| 1960 | 3.020 | |
| 1970 | 3.700 | |
| 1974 | 4.000 | |
| 1980 | 4.430 | |
| 1987 | 5.000 | |
| 1990 | 5.260 | |
| 1999 | 6.000 | |
| 2000 | 6.070 | |
| 2005 | 6.500 | |
| 2007 | 6.576 | |
| 2050 | 9.000 (geschätzter Wert) |
Quelle: Historical Estimates of World Population (U.S. Census Bureau)