Bremsweg (Faustformel): Unterschied zwischen den Versionen
Aus Wiki.sah
E.T. (Diskussion | Beiträge) (hinweis) |
E.T. (Diskussion | Beiträge) (ads) |
||
| Zeile 3: | Zeile 3: | ||
{{Formel|=BW ≈ (v / 10)²}} | {{Formel|=BW ≈ (v / 10)²}} | ||
BW = Bremsweg ([[m]]) | BW = Bremsweg ([[m]]) | ||
v = [[Geschwindigkeit]] ([[km/h]]) | v = [[Geschwindigkeit]] ([[km/h]]) | ||
{| style="text-align: right" border = "0" style="border-collapse: collapse" cellpadding="5" align="right" | |||
|- | |||
! style="text-align: left;" | | |||
{{Adsense 200x200}} | |||
|} | |||
<br><br> | <br><br> | ||
{{Hinweis|=Achtung: Der Bremsweg ist abhängig von der Reaktionszeit, den Witterungsverhältnissen und dem Zustand des Fahrzeugs!}} | {{Hinweis|=Achtung: Der Bremsweg ist abhängig von der Reaktionszeit, den Witterungsverhältnissen und dem Zustand des Fahrzeugs!}} | ||
| Zeile 23: | Zeile 32: | ||
[[Kategorie:Mechanik]] | [[Kategorie:Mechanik]] | ||
[[Kategorie:Auto]] | [[Kategorie:Auto]] | ||
[[Kategorie:Ad man]] | |||
Version vom 28. Oktober 2013, 13:52 Uhr
Bremswegformel für die theoretische Führerscheinprüfung. Für den physikalischen Bremsweg siehe hier.
| BW ≈ (v / 10)² |
BW = Bremsweg (m) v = Geschwindigkeit (km/h)
|
<adsense> google_ad_client = "pub-1605738920284413"; google_ad_width = 200; google_ad_height = 200; google_ad_slot = "7780554956"; </adsense> |
|---|
|