Die längsten Flüsse Deutschlands: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Wiki.sah
E.T. (Diskussion | Beiträge) (AD 160x300) |
E.T. (Diskussion | Beiträge) (ads amazon) |
||
| Zeile 10: | Zeile 10: | ||
|- | |- | ||
! style="text-align: left;" | | ! style="text-align: left;" | | ||
<html><a href="http://www.amazon.de/gp/product/3765447811/ref=as_li_tf_il?ie=UTF8&camp=1638&creative=6742&creativeASIN=3765447811&linkCode=as2&tag=sciencehomede-21"><img border="0" src="http://ws-eu.amazon-adsystem.com/widgets/q?_encoding=UTF8&ASIN=3765447811&Format=_SL160_&ID=AsinImage&MarketPlace=DE&ServiceVersion=20070822&WS=1&tag=sciencehomede-21" ></a><img src="http://ir-de.amazon-adsystem.com/e/ir?t=sciencehomede-21&l=as2&o=3&a=3765447811" width="1" height="1" border="0" alt="" style="border:none !important; margin:0px !important;" /></html> | |||
|} | |} | ||
| Zeile 137: | Zeile 137: | ||
[[Kategorie:Liste]] | [[Kategorie:Liste]] | ||
[[Kategorie:Ad man]] | [[Kategorie:Ad man]] | ||
[[Kategorie:Ad man (amazon)]] | |||
Version vom 4. November 2013, 15:59 Uhr
Fett sind jene Flüsse hervorgehoben, die komplett auf deutschem Boden fließen.
|
|
|---|
| Fluss | Länge (km) |
davon in Deutschland |
|---|---|---|
| Donau | 2.888 | 647 |
| Rhein | 1.320 | 865 |
| Elbe | 1.091 | 727 |
| Oder | 866 | 187 |
| Weser (mit Werra) |
744 | 744 |
| Mosel | 545 | 242 |
| Main | 524 | 524 |
| Inn | 517 | 218 |
| Saale | 413 | 413 |
| Spree | 382 | 382 |
| Ems | 371 | 371 |
| Neckar | 367 | 367 |
| Havel | 325 | 325 |
| Werra | 292 | 292 |
| Eger | 291 | 35 |
| Isar | 286 | 263 |
| Leine | 281 | 281 |
| Lech | 264 | 180 |
| Aller | 211 | 211 |
| Lippe | 220 | 220 |
| Weiße Elster | 257 | 247 |
| Lahn | 242 | 242 |
| Altmühl | 220 | 220 |
| Elde | 220 | 220 |
| Fulda | 218 | 218 |
| Ruhr | 221 | 221 |
| Jagst | 203 | 203 |
Pfad: Home / Geografie / Gewässer / Flüsse / Die längsten Flüsse Deutschlands