Die sonnigsten Städte in Deutschland: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Wiki.sah
E.T. (Diskussion | Beiträge) (ad amazon) |
E.T. (Diskussion | Beiträge) (linkblock) |
||
| Zeile 65: | Zeile 65: | ||
|- | |- | ||
| [[Hannover]] || 1501 | | [[Hannover]] || 1501 | ||
|- | |||
| colspan="3" | {{Adsense linkblock 160x90}} | |||
|} | |} | ||
Version vom 8. September 2014, 15:52 Uhr
| Stadt | Sonnenscheindauer (h) |
|
|---|---|---|
| Freiburg im Breisgau | 1740 | |
| Nürnberg | 1698 | |
| Augsburg | 1692 | |
| Stuttgart | 1692 | |
| Karlsruhe | 1691 | |
| Rostock | 1687 | |
| München | 1681 | |
| Ludwigshafen | 1673 | |
| Mannheim | 1673 | |
| Saarbrücken | 1661 | |
| Kiel | 1635 | |
| Lübeck | 1624 | |
| Berlin | 1623 | |
| Magdeburg | 1609 | |
| Erfurt | 1588 | |
| Mainz | 1586 | |
| Dresden | 1581 | |
| Hamburg | 1557 | |
| Aachen | 1552 | |
| Chemnitz | 1533 | |
| Münster | 1528 | |
| Frankfurt | 1515 | |
| Braunschweig | 1514 | |
| Duisburg | 1504 | |
| Düsseldorf | 1504 | |
| Köln | 1504 | |
| Krefeld | 1504 | |
| Wuppertal | 1504 | |
| Leipzig | 1502 | |
| Hannover | 1501 | |
Siehe auch
Pfad: Home / Geografie / Städte / Die sonnigsten Städte in Deutschland