Größeneinheiten: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Wiki.sah
E.T. (Diskussion | Beiträge) (linkblock) |
E.T. (Diskussion | Beiträge) (+kat) |
||
| Zeile 87: | Zeile 87: | ||
[[Kategorie:Physik]] | [[Kategorie:Physik]] | ||
[[Kategorie:Einheiten]] | |||
[[Kategorie:Ad man]] | [[Kategorie:Ad man]] | ||
Version vom 15. Oktober 2014, 11:12 Uhr
|
|
|---|
| Einheit | Kürzel | Größe |
|---|---|---|
| Exa | E | 1018 |
| Peta | P | 1015 |
| Tera | T | 1012 |
| Giga | G | 109 |
| Mega | M | 106 |
| Kilo | k | 103 |
| Hekto | h | 102 |
| Deka | da | 101 |
| Dezi | d | 10-1 |
| Zenti | c | 10-2 |
| Milli | m | 10-3 |
| Mikro | μ | 10-6 |
| Nano | n | 10-9 |
| Pico | p | 10-12 |
| Femto | f | 10-15 |
| Atto | a | 10-18 |
|
Pfad: Home / Physik / Einheiten und Konstanten / Größeneinheiten |
|---|