Schweiz: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Wiki.sah
E.T. (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
K (Kategorie) |
||
| Zeile 78: | Zeile 78: | ||
'''Pfad: [[Hauptseite|Home]] / [[Geografie]] / [[Staaten]]''' | '''Pfad: [[Hauptseite|Home]] / [[Geografie]] / [[Staaten]]''' | ||
[[Kategorie:Staat]] | |||
[[Kategorie:Europa]] | |||
Version vom 19. April 2006, 13:48 Uhr
| Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse Confederazione Svizzera | |
| Politik | |
| Hauptstadt | Bern |
| Staatsform | Bundesstaat |
| Staatsoberhaupt | Samuel Schmid |
| Angrenzende Staaten | Deutschland, Liechtenstein, Österreich, Italien, Frankreich |
| Geografie | |
| Kontinent | Mitteleuropa |
| Fläche | 41.285 km² |
| Gewässer | Seen: Bodensee, Genfersee, Lago Maggiore, Neuenburgersee, Vierwaldstättersee, Zürichsee, Langensee, Vierwaldstättersee, Luganersee, Thunersee, Bielersee, Zugersee, Brienzersee, Walensee, Murtensee, Sempachersee; Flüsse: Rhein, Aare, Rhône, Reuss, Linth, Saane, Thur, Inn |
| Topographie | Alpen |
| Demografie | |
| Einwohnerzahl | 7.415.100 (2004) |
| Ethnien | Schweizer |
| Sprache(n) | Deutsch, Französisch, Italienisch, Rätoromanisch |
| Religion | überwiegend Christen |
| Bevölkerungsdichte | 179.6 Einwohner pro km² |
| Lebenserwartung | Männer: 76,98 Jahre, Frauen: 82,89 Jahre |
| Analphabeten | 1,00% |
| HIV-Infizierten | |
| Wirtschaft | |
| Währung | Schweizer Franken |
| BIP | 41.000 US-$ pro Einwohner (?) |
| Sonstiges | |