Flächenumrechnung: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Wiki.sah
E.T. (Diskussion | Beiträge) (linkblock) |
E.T. (Diskussion | Beiträge) (-kat) |
||
| Zeile 31: | Zeile 31: | ||
[[Kategorie:Physik]] | [[Kategorie:Physik]] | ||
[[Kategorie:Umrechnungstabelle (Physik)]] | [[Kategorie:Umrechnungstabelle (Physik)]] | ||
[[Kategorie:Tabelle]] | [[Kategorie:Tabelle]] | ||
[[Kategorie:Ad man]] | [[Kategorie:Ad man]] | ||
Version vom 13. November 2018, 17:26 Uhr
|
<adsense> google_ad_client = "pub-1605738920284413"; google_ad_width = 180; google_ad_height = 150; google_ad_slot = "2869944167"; </adsense> |
|---|
| m² | a (Ar) | acre | mile² | |
|---|---|---|---|---|
| m² | 1 | 0,01 | 0,000247105 | 3,86102 x 10-7 |
| Ar | 100 | 1 | 0,0247105 | 3,86102 x 10-5 |
| acre | 4046,86 | 40,4686 | 1 | 0,0015625 |
| mile² | 2589990 | 25899,9 | 640 | 1 |
Pfad: Home / Physik / Einheiten und Konstanten / Flächenumrechnung