Umrechnungstabelle (Volumen): Unterschied zwischen den Versionen
Aus Wiki.sah
E.T. (Diskussion | Beiträge) (katfix) |
E.T. (Diskussion | Beiträge) (-kat) |
||
| Zeile 29: | Zeile 29: | ||
[[Kategorie:Physik]] | [[Kategorie:Physik]] | ||
[[Kategorie:Umrechnungstabelle (Physik)]] | [[Kategorie:Umrechnungstabelle (Physik)]] | ||
[[Kategorie:Tabelle Physik]] | [[Kategorie:Tabelle Physik]] | ||
[[Kategorie:Ad man]] | [[Kategorie:Ad man]] | ||
Version vom 13. November 2018, 17:34 Uhr
| cm³ | m³ | in³ | l³ | ft³ |
<adsense> google_ad_client = "pub-1605738920284413"; google_ad_width = 250; google_ad_height = 250; google_ad_slot = "3545271045"; </adsense>
| |
|---|---|---|---|---|---|---|
| cm³ | 1 | 0,000001 | 0,0610237 | 0,001 | 3,53147 x 10-5 | |
| m³ | 1000000 | 1 | 61023,7 | 1000 | 35,3147 | |
| in³ | 16,3871 | 1,63871 x 10-5 | 1 | 0,0163871 | 0,000578704 | |
| l | 1000 | 0,001 | 61,0237 | 1 | 0,0353147 | |
| ft³ | 28316,8 | 0,0283168 | 1728 | 28,3168 | 1 |
Pfad: Home / Physik / Einheiten und Konstanten / Umrechnungstabelle (Volumen)