Venedig: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Wiki.sah
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
K (kat) |
||
| Zeile 5: | Zeile 5: | ||
---- | ---- | ||
'''Pfad: [[Hauptseite|Home]] / [[Geografie]] / [[Städte]] / [[Städte (Europa)|Europa]] / [[Italien (Städte)|Italien]] | '''Pfad: [[Hauptseite|Home]] / [[Geografie]] / [[Städte]] / [[Städte (Europa)|Europa]] / [[Italien (Städte)|Italien]] | ||
[[Kategorie:Stadt]] | |||
[[Kategorie:Europa]] | |||
Version vom 10. August 2006, 22:24 Uhr
| Venedig | |
|
| |
| Geografie | |
| Land | Italien |
| Kontinent | Europa |
| Geografische Lage | 45° 26' N, 12° 19' O |
| Höhe | 0-1 m über NN |
| Gewässer | Mittelmeer |
| Demografie | |
| Einwohnerzahl | 271.251 (31.12.2004) |
| Bevölkerungsdichte | k.A. Einw. je km² |
Bemerkungen: Venedig wird regelmäßig vom Hochwasser (Aqua Alta) überflutet. Der berühmte Markusplatz steht an ca. 100 Tagen im Jahr unter Wasser.