Ajaccio: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Wiki.sah
E.T. (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt.) |
E.T. (Diskussion | Beiträge) (multimaps) |
||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{ | {{#multimaps: 41.9198834,8.731075}} | ||
{{Stadt, ohne Icon|{{PAGENAME}}|[[Frankreich]] ([[Korsika]])|[[Europa]]|41° 56' N, 8° 44' O|0 - 787|[[Mittelmeer]]|52.799|1999|644}} | {{Stadt, ohne Icon|{{PAGENAME}}|[[Frankreich]] ([[Korsika]])|[[Europa]]|41° 56' N, 8° 44' O|0 - 787|[[Mittelmeer]]|52.799|1999|644}} | ||
| Zeile 22: | Zeile 14: | ||
[[Kategorie:Europa]] | [[Kategorie:Europa]] | ||
[[Kategorie:Frankreich]] | [[Kategorie:Frankreich]] | ||
[[Kategorie: | [[Kategorie:Multimaps]] | ||
Aktuelle Version vom 9. Dezember 2019, 15:10 Uhr
{{#multimaps: 41.9198834,8.731075}}
| Ajaccio | |
|
| |
| Geografie | |
| Land | Frankreich (Korsika) |
| Kontinent | Europa |
| Geografische Lage | 41° 56' N, 8° 44' O |
| Höhe | 0 - 787 m über NN |
| Gewässer | Mittelmeer |
| Demografie | |
| Einwohnerzahl | 52.799 (1999) |
| Bevölkerungsdichte | 644 Einw. je km² |
Bemerkungen
- Ajaccio ist die Hauptstadt der Insel Korsika
Pfad: Home / Geografie / Städte / Europa / Frankreich / Ajaccio