Capelinhos: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Wiki.sah
E.T. (Diskussion | Beiträge) (katfix) |
E.T. (Diskussion | Beiträge) (multimaps) |
||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{ | {{#multimaps: 38.6015626,-28.8322626}} | ||
{{Vulkan|Vulcão dos Capelinhos|Azoren|Portugal|Basaltischer Schildvulkan|[[Aktiver Vulkan|aktiv]]|?|2.000|1957 - 1958| | {{Vulkan|Vulcão dos Capelinhos|Azoren|Portugal|Basaltischer Schildvulkan|[[Aktiver Vulkan|aktiv]]|?|2.000|1957 - 1958| | ||
| Zeile 20: | Zeile 11: | ||
[[Kategorie:Aktiver Vulkan]] | [[Kategorie:Aktiver Vulkan]] | ||
[[Kategorie:Berg]] | [[Kategorie:Berg]] | ||
[[Kategorie: | [[Kategorie:Multimaps]] | ||
Aktuelle Version vom 16. Dezember 2019, 23:19 Uhr
{{#multimaps: 38.6015626,-28.8322626}}
| Vulkan | |
|---|---|
| |
| Vulcão dos Capelinhos | |
| Kontinent / Insel | Azoren |
| Land | Portugal |
| Typ | Basaltischer Schildvulkan |
| Status | aktiv |
| Höhe | ? m ü. NN |
| Kraterdurchmesser | 2.000 m |
| Letzter Ausbruch | 1957 - 1958 |
| Weitere Details | |
| |
|
| |
Pfad: Home / Geografie / Liste aktiver Vulkane / Capelinhos