Derbent: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Wiki.sah
E.T. (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt.) |
E.T. (Diskussion | Beiträge) (multimaps) |
||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{ | {{#multimaps: 42.0623871,48.2915726}} | ||
{{Stadt, ohne Icon|{{PAGENAME}} | {{Stadt, ohne Icon|{{PAGENAME}} | ||
| Zeile 22: | Zeile 12: | ||
[[Kategorie:Europa]] | [[Kategorie:Europa]] | ||
[[Kategorie:Russland]] | [[Kategorie:Russland]] | ||
[[Kategorie: | [[Kategorie:Multimaps]] | ||
Version vom 18. Dezember 2019, 16:14 Uhr
{{#multimaps: 42.0623871,48.2915726}}
| Derbent
russ. Дербент; pers. Darband | |
|
| |
| Geografie | |
| Land | Russland |
| Kontinent | Europa |
| Geografische Lage | 42° 4' N, 48° 18' O |
| Höhe | 0 m über NN |
| Gewässer | Kaspisches Meer; Fluss Samur |
| Demografie | |
| Einwohnerzahl | 107.700 (2007) |
| Bevölkerungsdichte | 1.539 Einw. je km² |
Pfad: Home / Geografie / Städte / Europa / Russland / Derbent