Edinburgh: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Wiki.sah
E.T. (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt.) |
E.T. (Diskussion | Beiträge) (multimaps) |
||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{ | {{#multimaps: 55.954375,-3.1880012}} | ||
{{Stadt, ohne Icon|{{PAGENAME}}|[[Großbritannien und Nordirland]]|[[Europa]]|55° 57' N, 3° 13' W|41|Fluss [[Water of Leith]]; [[Firth of Forth]] ([[Nordsee]])|457.830|2005|1.768}} | {{Stadt, ohne Icon|{{PAGENAME}}|[[Großbritannien und Nordirland]]|[[Europa]]|55° 57' N, 3° 13' W|41|Fluss [[Water of Leith]]; [[Firth of Forth]] ([[Nordsee]])|457.830|2005|1.768}} | ||
| Zeile 22: | Zeile 14: | ||
[[Kategorie:Europa]] | [[Kategorie:Europa]] | ||
[[Kategorie:Großbritannien und Nordirland]] | [[Kategorie:Großbritannien und Nordirland]] | ||
[[Kategorie: | [[Kategorie:Multimaps]] | ||
Aktuelle Version vom 19. Dezember 2019, 23:49 Uhr
{{#multimaps: 55.954375,-3.1880012}}
| Edinburgh | |
|
| |
| Geografie | |
| Land | Großbritannien und Nordirland |
| Kontinent | Europa |
| Geografische Lage | 55° 57' N, 3° 13' W |
| Höhe | 41 m über NN |
| Gewässer | Fluss Water of Leith; Firth of Forth (Nordsee) |
| Demografie | |
| Einwohnerzahl | 457.830 (2005) |
| Bevölkerungsdichte | 1.768 Einw. je km² |
Bemerkungen
- Edinburgh ist die Hauptstad von Schottland
Pfad: Home / Geografie / Städte / Europa / Großbritannien und Nordirland / Edinburgh