Kowrow: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Wiki.sah
E.T. (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt.) |
IPro (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{ | {{#multimaps: 56.3570612,41.3076569}} | ||
{{Stadt, ohne Icon|{{PAGENAME}} | {{Stadt, ohne Icon|{{PAGENAME}} | ||
| Zeile 22: | Zeile 12: | ||
[[Kategorie:Europa]] | [[Kategorie:Europa]] | ||
[[Kategorie:Russland]] | [[Kategorie:Russland]] | ||
[[Kategorie: | [[Kategorie:Multimaps]] | ||
Version vom 25. Dezember 2019, 18:07 Uhr
{{#multimaps: 56.3570612,41.3076569}}
| Kowrow
russ. Ковров | |
|
| |
| Geografie | |
| Land | Russland |
| Kontinent | Europa |
| Geografische Lage | 56° 21' N, 41° 19' O |
| Höhe | 57 m über NN |
| Gewässer | Fluss Kljasma |
| Demografie | |
| Einwohnerzahl | 150.900 (2007) |
| Bevölkerungsdichte | 2.647 Einw. je km² |
Pfad: Home / Geografie / Städte / Europa / Russland / Kowrow