Las Palmas de Gran Canaria: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Wiki.sah
E.T. (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt.) |
E.T. (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{ | {{#multimaps: 28.1239634,-15.4365063}} | ||
{{Stadt in Spanien | {{Stadt in Spanien | ||
Aktuelle Version vom 27. Dezember 2019, 08:04 Uhr
{{#multimaps: 28.1239634,-15.4365063}}
| Las Palmas de Gran Canaria | |
| auch: | Las Palmas |
| Stadt | |
| Land: | |
| Autonome Gemeinschaft: | Kanarische Inseln |
| Provinz: | Las Palmas |
| Gründungsjahr: | 1478 |
| Geografie | |
| Koordinaten: | 28° 8′ N, 15° 26′ W |
| Höhe: | 8 m über NN |
| Gewässer: | Atlantischer Ozean |
| Klima: | subtropisch |
| Zeitzone: | UTC+1 |
| Demografie | |
| Einwohner: | 381.123 (2008) |
| Fläche: | 100 km² |
| Bevölkerungsdichte: | 3.811 Einwohner je km² |
| Sonstiges | |
| Städtepartnerschaften: | San Antonio (USA) Caracas, Altagracia de Orituco (Venezuella) Nouadhibou (Mauretanien) Rabat (Marokko) Praia (Kap Verde) |
| Sehenswürdigkeiten: | - Kathedrale Santa Ana - Casa de Colón - Museo Canario - Festungsanlage Castillo de la Luz - Naturpark Bandama |
| hier geboren: | Benito Pérez Galdós, spanischer Schriftsteller (1843-1920) Néstor Martín-Fernández de la Torre, spanischer Maler (1887-1938) Alfredo Kraus, spanischer Sänger (1927-1999) |
| Bemerkungen: | Las Palmas de Gran Canaria ist die Hauptstadt der spanischen Provinz Las Palmas. |
| Klima von Las Palmas de Gran Canaria | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Monat | Jan | Feb | Mrz | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Jahr |
| Absolutes Maximum, °C | 28 | 28 | 32 | 32 | 30 | 33 | 37 | 37 | 38 | 35 | 33 | 27 | 38 |
| Durchschnittliches Maximum, °C | 20,6 | 21,0 | 21,8 | 22,1 | 23,1 | 24,7 | 26,5 | 27,1 | 27,1 | 25,8 | 23,8 | 21,8 | 23,7 |
| Durchschnittliches Minimum, °C | 14,7 | 14,9 | 15,4 | 15,7 | 17,0 | 18,7 | 20,4 | 21,2 | 21,2 | 19,7 | 17,9 | 15,7 | 17,7 |
| Absolutes Minimum, °C | 10 | 10 | 10 | 10 | 11 | 13 | 17 | 16 | 16 | 15 | 12 | 12 | 10 |
| Niederschlag, mm | 1,8 | 2,4 | 1,4 | 0,7 | 0,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 1,3 | 1,8 | 2,7 | 13,3 |
| Quelle: World Meteorological Organization | |||||||||||||
Pfad: Home / Geografie / Städte / Europa / Spanien / Las Palmas de Gran Canaria