Le Havre: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Wiki.sah
E.T. (Diskussion | Beiträge) (koordinate korrigiert) |
E.T. (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{ | {{#multimaps: 49.4929845,0.1139951}} | ||
{{Stadt, ohne Icon|{{PAGENAME}}|[[Frankreich]]|[[Europa]]|49° 30' N, 0° 7' O|0 - 105|Fluss [[Seine]]; [[Atlantischer Ozean]]|183.600|2005|3.911}} | {{Stadt, ohne Icon|{{PAGENAME}}|[[Frankreich]]|[[Europa]]|49° 30' N, 0° 7' O|0 - 105|Fluss [[Seine]]; [[Atlantischer Ozean]]|183.600|2005|3.911}} | ||
| Zeile 19: | Zeile 11: | ||
[[Kategorie:Europa]] | [[Kategorie:Europa]] | ||
[[Kategorie:Frankreich]] | [[Kategorie:Frankreich]] | ||
[[Kategorie: | [[Kategorie:Multimps]] | ||
Version vom 27. Dezember 2019, 08:10 Uhr
{{#multimaps: 49.4929845,0.1139951}}
| Le Havre | |
|
| |
| Geografie | |
| Land | Frankreich |
| Kontinent | Europa |
| Geografische Lage | 49° 30' N, 0° 7' O |
| Höhe | 0 - 105 m über NN |
| Gewässer | Fluss Seine; Atlantischer Ozean |
| Demografie | |
| Einwohnerzahl | 183.600 (2005) |
| Bevölkerungsdichte | 3.911 Einw. je km² |
Pfad: Home / Geografie / Städte / Europa / Frankreich / Le Havre