Mount Cleveland (Alaska): Unterschied zwischen den Versionen
Aus Wiki.sah
E.T. (Diskussion | Beiträge) (richtiges bild) |
E.T. (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{ | {{#multimaps: 52.8217173,-169.9472899}} | ||
{{Vulkan|Mount Cleveland|Aleuten|USA|Schichtvulkan|[[Aktiver Vulkan|aktiv]]|1.730|?|2009| }} | {{Vulkan|Mount Cleveland|Aleuten|USA|Schichtvulkan|[[Aktiver Vulkan|aktiv]]|1.730|?|2009| }} | ||
| Zeile 16: | Zeile 6: | ||
== Bilder == | == Bilder == | ||
[[Bild:MtCleveland ISS013-E-24184.jpg|thumb|350px|Die Aschewolke des Cleveland-Vulkans aus der Sicht der Internationalen Raumstation ISS, Bild: ISS-Crew / NASA]] | |||
---- | ---- | ||
| Zeile 27: | Zeile 14: | ||
[[Kategorie:Aktiver Vulkan]] | [[Kategorie:Aktiver Vulkan]] | ||
[[Kategorie:Berg]] | [[Kategorie:Berg]] | ||
[[Kategorie: | [[Kategorie:Multimaps]] | ||
Version vom 27. Dezember 2019, 17:39 Uhr
{{#multimaps: 52.8217173,-169.9472899}}
| Vulkan | |
|---|---|
| |
| Mount Cleveland | |
| Kontinent / Insel | Aleuten |
| Land | USA |
| Typ | Schichtvulkan |
| Status | aktiv |
| Höhe | 1.730 m ü. NN |
| Kraterdurchmesser | ? m |
| Letzter Ausbruch | 2009 |
| Weitere Details | |
|
| |
Bilder

Pfad: Home / Geografie / Liste aktiver Vulkane / Mount Cleveland