N’Djamena: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Wiki.sah
E.T. (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt.) |
IPro (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{ | {{#multimaps: 12.1205188,14.9173755}} | ||
{{Stadt in Tschad | {{Stadt in Tschad | ||
Aktuelle Version vom 27. Dezember 2019, 19:32 Uhr
{{#multimaps: 12.1205188,14.9173755}}
| N’Djamena | |
| vorher: | bis 1973 Fort-Lamy |
| Arabisch: | نجامينا (Nidschamina) |
| Bedeutung: | arabisch "hier haben wir geruht" |
| Stadt | |
| Land: | |
| Region: | Ville de N'Djamena |
| Gründungsjahr: | 1900 |
| Geografie | |
| Lage: | 12° 7′ N, 15° 4′ O |
| Höhe: | 295 m über NN |
| Gewässer: | Zusammenfluss der Flüsse Logone und Schari |
| Klima: | Halbwüste |
| Zeitzone: | UTC+1 |
| Demografie | |
| Ethnien: | Tubu, Hausa, Baguirmi |
| Einwohner: | 721.081 (Berechnung 2005) |
| Sonstiges | |
| Städtepartnerschaften: | Toulouse (Frankreich) Stupino (Russland) |
| Bemerkungen: | N’Djamena ist die Hauptstadt von Tschad und die größte Stadt des Landes |
| Klima von N’Djamena | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Monat | Jan | Feb | Mrz | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Jahr |
| Absolutes Maximum, °C | 42 | 43 | 44 | 46 | 44 | 43 | 41 | 36 | 37 | 39 | 40 | 38 | 46 |
| Durchschnittliches Maximum, °C | 34 | 37 | 40 | 42 | 40 | 38 | 33 | 31 | 33 | 36 | 36 | 33 | 36 |
| Durchschnittliches Minimum, °C | 14 | 16 | 21 | 23 | 25 | 24 | 22 | 22 | 22 | 21 | 17 | 14 | 20 |
| Absolutes Minimum, °C | 8 | 11 | 13 | 16 | 17 | 18 | 18 | 19 | 19 | 14 | 11 | 8 | 8 |
| Niederschlag, mm | 0 | 0 | 0 | 3 | 31 | 66 | 170 | 320 | 119 | 36 | 0 | 0 | 745 |
| Quelle: BBC Weather | |||||||||||||
Pfad: Home / Geografie / Städte / Afrika / Tschad / N’Djamena