Nachodka: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Wiki.sah
E.T. (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt.) |
E.T. (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{ | {{#multimaps: 42.827432,132.8725044}} | ||
{{Stadt, ohne Icon|{{PAGENAME}} | {{Stadt, ohne Icon|{{PAGENAME}} | ||
| Zeile 22: | Zeile 12: | ||
[[Kategorie:Asien]] | [[Kategorie:Asien]] | ||
[[Kategorie:Russland]] | [[Kategorie:Russland]] | ||
[[Kategorie: | [[Kategorie:Multimaps]] | ||
Version vom 27. Dezember 2019, 22:14 Uhr
{{#multimaps: 42.827432,132.8725044}}
| Nachodka
russ. Находка | |
|
| |
| Geografie | |
| Land | Russland |
| Kontinent | Asien |
| Geografische Lage | 42° 49' N, 132° 52' O |
| Höhe | 8 m über NN |
| Gewässer | Japanisches Meer |
| Demografie | |
| Einwohnerzahl | 170.000 (2007) |
| Bevölkerungsdichte | 521 Einw. je km² |
Pfad: Home / Geografie / Städte / Asien / Russland / Nachodka