Pskow: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Wiki.sah
E.T. (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt.) |
E.T. (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{ | {{#multimaps: 57.8167781,28.3377167}} | ||
{{Stadt, ohne Icon|{{PAGENAME}} | {{Stadt, ohne Icon|{{PAGENAME}} | ||
| Zeile 22: | Zeile 12: | ||
[[Kategorie:Europa]] | [[Kategorie:Europa]] | ||
[[Kategorie:Russland]] | [[Kategorie:Russland]] | ||
[[Kategorie: | [[Kategorie:Multimaps]] | ||
Version vom 30. Dezember 2019, 00:01 Uhr
{{#multimaps: 57.8167781,28.3377167}}
| Pskow
russ. Псков | |
|
| |
| Geografie | |
| Land | Russland |
| Kontinent | Europa |
| Geografische Lage | 57° 49' N, 28° 20' O |
| Höhe | 45 m über NN |
| Gewässer | Mündung des Flüsschens Pskowa in die Welikaja; Pskower See |
| Demografie | |
| Einwohnerzahl | 194.900 (2007) |
| Bevölkerungsdichte | 2.041 Einw. je km² |