San-Pédro: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Wiki.sah
E.T. (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt.) |
E.T. (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{ | {{#multimaps: 37.8354365,-0.792113}} | ||
{{Stadt in der Elfenbeinküste | {{Stadt in der Elfenbeinküste | ||
Aktuelle Version vom 31. Dezember 2019, 08:38 Uhr
{{#multimaps: 37.8354365,-0.792113}}
| San-Pédro | |
| Stadt | |
| Land: | |
| Region: | Bas-Sassandra |
| Geografie | |
| Lage: | 4° 45′ N, 6° 38′ W |
| Höhe: | 1 m über NN |
| Gewässer: | Golf von Guinea (Atlantik) |
| Zeitzone: | UTC |
| Demografie | |
| Ethnien: | Kru, Winnin, Bakwé, Piais |
| Einwohner: | 195.873 (Berechnung 2005) |
| Sonstiges | |
| Klima von San-Pédro | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Monat | Jan | Feb | Mrz | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | |
| Durchschnittliches Maximum, °C | 31 | 31 | 31 | 31 | 30 | 28 | 28 | 27 | 27 | 29 | 30 | 30 | |
| Durchschnittliche Temperatur, °C | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 26 | 25 | 24 | 25 | 26 | 26 | 27 | |
| Durchschnittliches Minimum, °C | 23 | 23 | 24 | 24 | 24 | 23 | 22 | 22 | 23 | 23 | 23 | 23 | |
| Quelle: GeographyIQ | |||||||||||||
Pfad: Home / Geografie / Städte / Afrika / Elfenbeinküste / San-Pédro