Sergijew Possad: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Wiki.sah
E.T. (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt.) |
E.T. (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{ | {{#multimaps: 56.3239592,38.1424603}} | ||
{{Stadt, ohne Icon|{{PAGENAME}} | {{Stadt, ohne Icon|{{PAGENAME}} | ||
| Zeile 22: | Zeile 12: | ||
[[Kategorie:Europa]] | [[Kategorie:Europa]] | ||
[[Kategorie:Russland]] | [[Kategorie:Russland]] | ||
[[Kategorie: | [[Kategorie:Multimaps]] | ||
Version vom 5. Januar 2020, 23:13 Uhr
{{#multimaps: 56.3239592,38.1424603}}
| Sergijew Possad
russ. Сергиев Посад (von 1930 bis 1991 Sagorsk (russ. Загорск)) | |
|
| |
| Geografie | |
| Land | Russland |
| Kontinent | Europa |
| Geografische Lage | 56° 18' N, 38° 8' O |
| Höhe | 210 m über NN |
| Gewässer | Fluss Kontschur |
| Demografie | |
| Einwohnerzahl | 111.200 (2007) |
| Bevölkerungsdichte | 3.587 Einw. je km² |
Pfad: Home / Geografie / Städte / Europa / Russland / Sergijew Possad