Simferopol: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Wiki.sah
E.T. (Diskussion | Beiträge) (pfadfix) |
E.T. (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{ | {{#multimaps: 44.9524287,34.1024791}} | ||
{{Stadt in der Ukraine | {{Stadt in der Ukraine | ||
Aktuelle Version vom 5. Januar 2020, 23:58 Uhr
{{#multimaps: 44.9524287,34.1024791}}
| Simferopol | |
| ukrainisch: | Сімферополь |
| russisch: | Симферополь |
| vorher: | bis 1784 Aqmescit (Акмесджит) |
| Stadt | |
| Land: | |
| Oblast: | Krim |
| Gründungsjahr: | 1784 |
| Geografie | |
| Lage: | 44° 56′ N, 34° 6′ O |
| Höhe: | ca. 350 m über NN |
| Gewässer: | Fluss Salgir |
| Klima: | submediterran |
| Demografie | |
| Einwohner: | 360.500 (2007) |
| Fläche: | 107 km² |
| Bevölkerungsdichte: | 3.369 Einwohner je km² |
| Sonstiges | |
| Geschichte: | 1784 - Simferopol wird Teil des Russischen Reiches, 1941-1944 - unter deutscher Besatzung |
| Städtepartnerschaften: | Heidelberg (Deutschland) Kecskemét (Ungarn) Bursa (Türkei) Russe (Bulgarien) |
| Sehenswürdigkeiten: | Skythische Neápolis |
| Klima von Simferopol | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Monat | Jan | Feb | Mrz | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Jahr |
| Absolutes Maximum, °C | 19 | 22 | 28 | 32 | 34 | 37 | 39 | 39 | 36 | 35 | 27 | 25 | 39 |
| Durchschnittliches Maximum, °C | 4 | 4 | 8 | 16 | 21 | 25 | 28 | 27 | 22 | 17 | 10 | 6 | 17 |
| Durchschnittliche Temperatur, °C | 0 | 0 | 4 | 10 | 15 | 19 | 21 | 21 | 17 | 11 | 6 | 2 | 11 |
| Durchschnittliches Minimum, °C | −3 | −3 | −1 | 5 | 10 | 14 | 16 | 15 | 11 | 7 | 3 | −1 | 6 |
| Absolutes Minimum, °C | −25 | −17 | −10 | −8 | 1 | 3 | 10 | 6 | 1 | −4 | −10 | −14 | −25 |
| Niederschlag, mm | 42 | 33 | 37 | 33 | 44 | 53 | 55 | 42 | 37 | 32 | 44 | 54 | 506 |
| Quelle: http://pogoda.ru.net | |||||||||||||
Pfad: Home / Geografie / Städte / Europa / Ukraine / Simferopol