Sotschi: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Wiki.sah
Phone (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
E.T. (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 12: | Zeile 12: | ||
[[Kategorie:Europa]] | [[Kategorie:Europa]] | ||
[[Kategorie:Russland]] | [[Kategorie:Russland]] | ||
[[Kategorie: | [[Kategorie:Multimaps]] | ||
Version vom 10. Januar 2020, 23:48 Uhr
{{#multimaps: 43.6018181,39.7315808}}
| Sotschi
russ. Сочи | |
|
| |
| Geografie | |
| Land | Russland |
| Kontinent | Europa |
| Geografische Lage | 43° 35' N, 39° 44' O |
| Höhe | 30 m über NN |
| Gewässer | Schwarzes Meer |
| Demografie | |
| Einwohnerzahl | 331.100 (2007) |
| Bevölkerungsdichte | 95 Einw. je km² |
Pfad: Home / Geografie / Städte / Europa / Russland / Sotschi