INWORK: Unterschied zwischen den Versionen
E.T. (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
E.T. (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
<lines size= | <lines size=270x120 title="Bestätigte Fälle (kumuliert)" ymin=0 ymax=1000000 colors=8AB800,F5B800 xlabel ylabel=4 grid=xy legend> | ||
,weltweit,davon in China | ,weltweit,davon in China | ||
21. Jan.,4 | 21. Jan.,4 | ||
| Zeile 26: | Zeile 26: | ||
13. Feb.,465 | 13. Feb.,465 | ||
14. Feb.,523 | 14. Feb.,523 | ||
15. Feb., | 15. Feb.,544 | ||
16. Feb., | 16. Feb.,701 | ||
17. Feb., | 17. Feb.,814 | ||
18. Feb., | 18. Feb.,826 | ||
19. Feb., | 19. Feb.,947 | ||
20. Feb., | 20. Feb.,1097 | ||
21. Feb., | 21. Feb.,1226 | ||
22. Feb., | 22. Feb.,1428 | ||
23. Feb., | 23. Feb.,1795 | ||
24. Feb., | 24. Feb.,2097 | ||
25. Feb., | 25. Feb.,2490 | ||
26. Feb., | 26. Feb.,2950 | ||
27. Feb., | 27. Feb.,3696 | ||
28. Feb., | 28. Feb.,4725 | ||
29. Feb., | 29. Feb.,6048 | ||
1. Mär., | 1. Mär.,7208 | ||
2. Mär., | 2. Mär.,8804 | ||
3. Mär., | 3. Mär.,10608 | ||
4. Mär., | 4. Mär.,12710 | ||
5. Mär., | 5. Mär.,14810 | ||
6. Mär., | 6. Mär.,17526 | ||
7. Mär., | 7. Mär.,21159 | ||
8. Mär., | 8. Mär.,24772 | ||
9. Mär., | 9. Mär.,28719 | ||
10. Mär., | 10. Mär.,32823 | ||
11. Mär., | 11. Mär.,37418 | ||
12. Mär., | 12. Mär.,44116 | ||
13. Mär., | 13. Mär.,51816 | ||
14. Mär., | 14. Mär.,61568 | ||
15. Mär. | 15. Mär.72522 | ||
</lines> | </lines> | ||
Version vom 16. März 2020, 14:28 Uhr
<lines size=270x120 title="Bestätigte Fälle (kumuliert)" ymin=0 ymax=1000000 colors=8AB800,F5B800 xlabel ylabel=4 grid=xy legend>
,weltweit,davon in China
21. Jan.,4 22. Jan.,5 23. Jan.,8 24. Jan.,12 25. Jan.,26 26. Jan.,32 27. Jan.,41 28. Jan.,63 29. Jan.,76 30. Jan.,90 31. Jan.,115 1. Feb.,142 2. Feb.,156 3. Feb.,163 4. Feb.,169 5. Feb.,202 6. Feb.,227 7. Feb.,286 8. Feb.,304 9. Feb.,324 10. Feb.,337 11. Feb.,413 12. Feb.,459 13. Feb.,465 14. Feb.,523 15. Feb.,544 16. Feb.,701 17. Feb.,814 18. Feb.,826 19. Feb.,947 20. Feb.,1097 21. Feb.,1226 22. Feb.,1428 23. Feb.,1795 24. Feb.,2097 25. Feb.,2490 26. Feb.,2950 27. Feb.,3696 28. Feb.,4725 29. Feb.,6048 1. Mär.,7208 2. Mär.,8804 3. Mär.,10608 4. Mär.,12710 5. Mär.,14810 6. Mär.,17526 7. Mär.,21159 8. Mär.,24772 9. Mär.,28719 10. Mär.,32823 11. Mär.,37418 12. Mär.,44116 13. Mär.,51816 14. Mär.,61568 15. Mär.72522 </lines>