INWORK: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Wiki.sah
Phone (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
E.T. (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{| class="wikitable" | |||
! Symptome !! Coronavirus !! Erkältung !! Grippe | |||
|- | |||
| Fieber || häufig || selten || häufig | |||
|- | |||
| Müdigkeit || manchmal || manchmal || häufig | |||
|- | |||
| Husten || häufig (trocken) || wenig || häufig (trocken) | |||
|- | |||
| Niesen || nein || häufig || nein | |||
|- | |||
| Gliederschmerzen || manchmal || häufig || häufig | |||
|- | |||
| Schnupfen || selten || häufig || manchmal | |||
|- | |||
| Halsschmerzen || manchmal || häufig || manchmal | |||
|- | |||
| Kopfschmerzen || manchmal || selten || häufig | |||
|- | |||
| Kurzatmigkeit || manchmal || nein || nein | |||
|} | |||
Version vom 17. März 2020, 18:30 Uhr
| Symptome | Coronavirus | Erkältung | Grippe |
|---|---|---|---|
| Fieber | häufig | selten | häufig |
| Müdigkeit | manchmal | manchmal | häufig |
| Husten | häufig (trocken) | wenig | häufig (trocken) |
| Niesen | nein | häufig | nein |
| Gliederschmerzen | manchmal | häufig | häufig |
| Schnupfen | selten | häufig | manchmal |
| Halsschmerzen | manchmal | häufig | manchmal |
| Kopfschmerzen | manchmal | selten | häufig |
| Kurzatmigkeit | manchmal | nein | nein |