Palau: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Wiki.sah
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 72: | Zeile 72: | ||
---- | ---- | ||
'''Pfad: [[Hauptseite|Home]] / [[Geografie]] / [[Staaten]]''' | '''Pfad: [[Hauptseite|Home]] / [[Geografie]] / [[Staaten]] / {{PAGENAME}}''' | ||
[[Kategorie:Staat]] | [[Kategorie:Staat]] | ||
[[Kategorie:Insel]] | [[Kategorie:Insel]] | ||
Aktuelle Version vom 27. Mai 2020, 21:02 Uhr
| Republik Palau
Belu'uera Belau | |
| Politik | |
| Hauptstadt | Koror |
| Staatsform | Republik |
| Angrenzende Staaten | - |
| Geografie | |
| Kontinent | Australien und Ozeanien (Inselstaat) |
| Fläche | 508 km² |
| Gewässer | Inselstaat im Pazifik |
| Topographie | |
| Demografie | |
| Einwohnerzahl | 20.303 (Juli 2005) |
| Ethnien | Palauer (70%), Asiaten (28%), Weiße (2%) |
| Sprache(n) | Englisch, Palauisch, Japanisch |
| Religion | Christen, Modekngei |
| Bevölkerungsdichte | 40 Einwohner pro km² |
| Lebenserwartung | Männer: 66,07 Jahre, Frauen: 72,5 Jahre |
| Analphabeten | 3,00% |
| HIV-Infizierten | |
| Wirtschaft | |
| Währung | US-Dollar |
| BIP | 6.820 US$ pro Einwohner () |
| Sonstiges | |