Brasilien: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Wiki.sah
E.T. (Diskussion | Beiträge) K (Schützte „Brasilien“ ([edit=sysop] (unbeschränkt) [move=sysop] (unbeschränkt))) |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 24: | Zeile 24: | ||
|bgcolor=#f7f7ff|Staatsform | |bgcolor=#f7f7ff|Staatsform | ||
|bgcolor=#f7f7ff|Bundesrepublik | |bgcolor=#f7f7ff|Bundesrepublik | ||
|- | |- | ||
|bgcolor=#f7f7ff|Angrenzende Staaten | |bgcolor=#f7f7ff|Angrenzende Staaten | ||
Zeile 56: | Zeile 53: | ||
|bgcolor=#f7f7ff|Portugiesisch, Deutsch, Italienisch, Japanisch, Koreanisch, Tupi, Guarani | |bgcolor=#f7f7ff|Portugiesisch, Deutsch, Italienisch, Japanisch, Koreanisch, Tupi, Guarani | ||
|- | |- | ||
|bgcolor=#f7f7ff|Religion | |bgcolor=#f7f7ff|[[Religion]] | ||
|bgcolor=#f7f7ff|Überwiegend Römisch-Katholisch, Protestanten, afrikanische Religionen | |bgcolor=#f7f7ff|Überwiegend Römisch-Katholisch, Protestanten, afrikanische Religionen | ||
|- | |- | ||
Zeile 73: | Zeile 70: | ||
| bgcolor=#f0f0ff colspan="2" align="center" | '''Wirtschaft''' | | bgcolor=#f0f0ff colspan="2" align="center" | '''Wirtschaft''' | ||
|- | |- | ||
|bgcolor=#f7f7ff|Währung | |bgcolor=#f7f7ff|[[Liste internationaler Währungen|Währung]] | ||
|bgcolor=#f7f7ff|Real | |bgcolor=#f7f7ff|Real | ||
|- | |- |
Version vom 27. Mai 2020, 22:24 Uhr
![]() |
<adsense> google_ad_client = "pub-1605738920284413"; google_ad_width = 250; google_ad_height = 250; google_ad_slot = "3545271045"; </adsense> |
---|
|
Föderative Republik Brasilien
República Federativa do Brasil | |
Politik | |
Hauptstadt | Brasília |
Staatsform | Bundesrepublik |
Angrenzende Staaten | Französisch-Guayana, Suriname, Guyana, Venezuela, Kolumbien, Peru, Bolivien, Paraguay, Argentinien, Uruguay |
Geografie | |
Kontinent | Südamerika |
Fläche | 8.547.404 km² |
Gewässer | Atlantik, Amazonas, Paraná, Rio Negro, Rio São Francisco, Rio Xingú, Rio Madeira, Rio Araguaia, Rio Tapajós |
Topographie | |
Demografie | |
Einwohnerzahl | 186.112.794 (Juli 2005) |
Ethnien | Mischung aus Einwanderern und Idios |
Sprache(n) | Portugiesisch, Deutsch, Italienisch, Japanisch, Koreanisch, Tupi, Guarani |
Religion | Überwiegend Römisch-Katholisch, Protestanten, afrikanische Religionen |
Bevölkerungsdichte | 21,5 Ew. pro km² |
Lebenserwartung | Männer: 59,4 Jahre, Frauen: 67,91 Jahre |
Analphabeten | 15,00% |
HIV-Infizierten | |
Wirtschaft | |
Währung | Real |
BIP | 2.837 US-$ pro Einwohner (2004) |
Sonstiges | |
Brasilien ist der größte Staat in Südamerika. |