Frankreich: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Wiki.sah
E.T. (Diskussion | Beiträge) K (Schützte „Frankreich“ ([edit=sysop] (unbeschränkt) [move=sysop] (unbeschränkt))) |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 22: | Zeile 22: | ||
|bgcolor=#f7f7ff|Staatsform | |bgcolor=#f7f7ff|Staatsform | ||
|bgcolor=#f7f7ff|semipräsidentielle Republik | |bgcolor=#f7f7ff|semipräsidentielle Republik | ||
|- | |- | ||
|bgcolor=#f7f7ff|Angrenzende Staaten | |bgcolor=#f7f7ff|Angrenzende Staaten | ||
| Zeile 54: | Zeile 51: | ||
|bgcolor=#f7f7ff|Französisch, Bretonisch, Elsässisch, Flämisch, Baskisch, Katalanisch, Korsisch, Italienisch, Okzitanisch | |bgcolor=#f7f7ff|Französisch, Bretonisch, Elsässisch, Flämisch, Baskisch, Katalanisch, Korsisch, Italienisch, Okzitanisch | ||
|- | |- | ||
|bgcolor=#f7f7ff|Religion | |bgcolor=#f7f7ff|[[Religion]] | ||
|bgcolor=#f7f7ff|Katholisch | |bgcolor=#f7f7ff|Katholisch | ||
|- | |- | ||
| Zeile 71: | Zeile 68: | ||
| bgcolor=#f0f0ff colspan="2" align="center" | '''Wirtschaft''' | | bgcolor=#f0f0ff colspan="2" align="center" | '''Wirtschaft''' | ||
|- | |- | ||
|bgcolor=#f7f7ff|Währung | |bgcolor=#f7f7ff|[[Liste internationaler Währungen|Währung]] | ||
|bgcolor=#f7f7ff|Euro | |bgcolor=#f7f7ff|Euro | ||
|- | |- | ||
Version vom 28. Mai 2020, 16:45 Uhr
|
|
|---|
|
<adsense> google_ad_client = "pub-1605738920284413"; google_ad_width = 250; google_ad_height = 250; google_ad_slot = "3545271045"; </adsense> |
| Französische Republik
République Française | |
| Politik | |
| Hauptstadt | Paris |
| Staatsform | semipräsidentielle Republik |
| Angrenzende Staaten | Belgien, Luxemburg, Deutschland, Schweiz, Italien, Monaco, Spanien, Andorra sowie Brasilien und Suriname (grenzen an Französisch-Guayana) |
| Geografie | |
| Kontinent | Europa |
| Fläche | 668.763 km² |
| Gewässer | Atlantik, Mittelmeer |
| Topographie | Pyrenäen, Zentralmassiv, Alpen |
| Demografie | |
| Einwohnerzahl | 65.820.916 (Januar 2014) |
| Ethnien | Franzosen, Bretonen, Basken, Italiener, Korsen, Elsässer, Flamen, Araber, Katalanen |
| Sprache(n) | Französisch, Bretonisch, Elsässisch, Flämisch, Baskisch, Katalanisch, Korsisch, Italienisch, Okzitanisch |
| Religion | Katholisch |
| Bevölkerungsdichte | 98 Einwohner pro km² (France métropolitaine) |
| Lebenserwartung | Männer: 75,17 Jahre, Frauen: 83,14 Jahre |
| Analphabeten | 1,00% |
| HIV-Infizierten | |
| Wirtschaft | |
| Währung | Euro |
| BIP (nominal) | 44.008 US-$ pro Einwohner (2011) |
| Sonstiges | |
|
| |
