Lettland: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Wiki.sah
K (Navi) |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 13: | Zeile 13: | ||
|bgcolor=#f7f7ff|Staatsform | |bgcolor=#f7f7ff|Staatsform | ||
|bgcolor=#f7f7ff|Parlamentarische Demokratie | |bgcolor=#f7f7ff|Parlamentarische Demokratie | ||
|- | |- | ||
|bgcolor=#f7f7ff|Angrenzende Staaten | |bgcolor=#f7f7ff|Angrenzende Staaten | ||
| Zeile 45: | Zeile 42: | ||
|bgcolor=#f7f7ff|Lettisch, Russisch | |bgcolor=#f7f7ff|Lettisch, Russisch | ||
|- | |- | ||
|bgcolor=#f7f7ff|Religion | |bgcolor=#f7f7ff|[[Religion]] | ||
|bgcolor=#f7f7ff|Christentum | |bgcolor=#f7f7ff|[[Christentum]] | ||
|- | |- | ||
|bgcolor=#f7f7ff|Bevölkerungsdichte | |bgcolor=#f7f7ff|Bevölkerungsdichte | ||
| Zeile 62: | Zeile 59: | ||
| bgcolor=#f0f0ff colspan="2" align="center" | '''Wirtschaft''' | | bgcolor=#f0f0ff colspan="2" align="center" | '''Wirtschaft''' | ||
|- | |- | ||
|bgcolor=#f7f7ff|Währung | |bgcolor=#f7f7ff|[[Währung]] | ||
|bgcolor=#f7f7ff| | |bgcolor=#f7f7ff|Euro | ||
|- | |- | ||
|bgcolor=#f7f7ff|BIP | |bgcolor=#f7f7ff|BIP | ||
| Zeile 77: | Zeile 74: | ||
---- | ---- | ||
'''Pfad: [[Hauptseite|Home]] / [[Geografie]] / [[Staaten]]''' | '''Pfad: [[Hauptseite|Home]] / [[Geografie]] / [[Staaten]] / {{PAGENAME}}''' | ||
[[Kategorie:Staat]] | [[Kategorie:Staat]] | ||
[[Kategorie:Europa]] | [[Kategorie:Europa]] | ||
Aktuelle Version vom 30. Mai 2020, 22:24 Uhr
| Republik Lettland
Latvijas Republika | |
| Politik | |
| Hauptstadt | Rīga |
| Staatsform | Parlamentarische Demokratie |
| Angrenzende Staaten | Litauen, Weißrussland, Russland, Estland |
| Geografie | |
| Kontinent | Nordeuropa |
| Fläche | 64.589 km² |
| Gewässer | Ostsee, Flüsse: Gauja, Daugava, Lielupe, Salaca |
| Topographie | |
| Demografie | |
| Einwohnerzahl | 2.299.600 (Juli 2005) |
| Ethnien | Letten, Russen, Juden, Deutsche, Polen, Weißrussen, Litauer, Esten |
| Sprache(n) | Lettisch, Russisch |
| Religion | Christentum |
| Bevölkerungsdichte | 36 Einwohner pro km² |
| Lebenserwartung | Männer: 63,13 Jahre, Frauen: 75,17 Jahre |
| Analphabeten | 1,00% |
| HIV-Infizierten | |
| Wirtschaft | |
| Währung | Euro |
| BIP | 4.716 US-$ pro Einwohner (2004) |
| Sonstiges | |
Länder der ehemaligen Sowjetunion
Armenien - Aserbaidschan - Estland - Georgien - Kasachstan - Kirgisistan - Lettland - Litauen - Moldawien - Russland - Tadschikistan - Turkmenistan - Ukraine - Usbekistan - Weißrussland