Philippinen: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Wiki.sah
E.T. (Diskussion | Beiträge) (aktualisierungen) |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 13: | Zeile 13: | ||
|bgcolor=#f7f7ff|Staatsform | |bgcolor=#f7f7ff|Staatsform | ||
|bgcolor=#f7f7ff|Präsidialrepublik | |bgcolor=#f7f7ff|Präsidialrepublik | ||
|- | |- | ||
|bgcolor=#f7f7ff|Angrenzende Staaten | |bgcolor=#f7f7ff|Angrenzende Staaten | ||
| Zeile 45: | Zeile 42: | ||
|bgcolor=#f7f7ff|Filipino/Tagalog, Englisch | |bgcolor=#f7f7ff|Filipino/Tagalog, Englisch | ||
|- | |- | ||
|bgcolor=#f7f7ff|Religion | |bgcolor=#f7f7ff|[[Religion]] | ||
|bgcolor=#f7f7ff|[[Christen]] (92%), [[Moslems]] (5%), Buddhisten (2%), Hindus (1%) | |bgcolor=#f7f7ff|[[Christen]] (92%), [[Moslems]] (5%), Buddhisten (2%), Hindus (1%) | ||
|- | |- | ||
| Zeile 62: | Zeile 59: | ||
| bgcolor=#f0f0ff colspan="2" align="center" | '''Wirtschaft''' | | bgcolor=#f0f0ff colspan="2" align="center" | '''Wirtschaft''' | ||
|- | |- | ||
|bgcolor=#f7f7ff|Währung | |bgcolor=#f7f7ff|[[Liste internationaler Währungen|Währung]] | ||
|bgcolor=#f7f7ff|Philippinischer Peso | |bgcolor=#f7f7ff|Philippinischer Peso | ||
|- | |- | ||
Aktuelle Version vom 1. Juni 2020, 22:11 Uhr
|
|
|---|---|
| Republik der Philippinen
Republika ng Pilipinas (Filipino) | |
| Politik | |
| Hauptstadt | Manila |
| Staatsform | Präsidialrepublik |
| Angrenzende Staaten | - |
| Geografie | |
| Kontinent | - (Inselstaat) |
| Fläche | 299.764 km² |
| Gewässer | Pazifischer Ozean |
| Topographie | |
| Demografie | |
| Einwohnerzahl | 88.574.614 (2007) |
| Ethnien | Malaiien, Chinesen, Negritos, Mestizen |
| Sprache(n) | Filipino/Tagalog, Englisch |
| Religion | Christen (92%), Moslems (5%), Buddhisten (2%), Hindus (1%) |
| Bevölkerungsdichte | 295 Einwohner pro km² |
| Lebenserwartung | Männer: 65,26 Jahre, Frauen: 71,12 Jahre |
| Analphabeten | 5,00% |
| HIV-Infizierten | |
| Wirtschaft | |
| Währung | Philippinischer Peso |
| BIP | 1.625 US-$ pro Einwohner (2007) |
| Sonstiges | |
| Die Philippinen bestehen aus 7.107 Inseln (davon bewohnt: ca. 2.000) | |
