Schweden: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Wiki.sah
(staatsoberhaupt raus) |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 43: | Zeile 43: | ||
|bgcolor=#f7f7ff|Schwedisch | |bgcolor=#f7f7ff|Schwedisch | ||
|- | |- | ||
|bgcolor=#f7f7ff|Religion | |bgcolor=#f7f7ff|[[Religion]] | ||
|bgcolor=#f7f7ff|überwiegend evangelisch-lutherische Schwedische Kirche | |bgcolor=#f7f7ff|überwiegend evangelisch-lutherische Schwedische Kirche | ||
|- | |- | ||
| Zeile 60: | Zeile 60: | ||
| bgcolor=#f0f0ff colspan="2" align="center" | '''Wirtschaft''' | | bgcolor=#f0f0ff colspan="2" align="center" | '''Wirtschaft''' | ||
|- | |- | ||
|bgcolor=#f7f7ff|Währung | |bgcolor=#f7f7ff|[[Liste internationaler Währungen|Währung]] | ||
|bgcolor=#f7f7ff|Schwedische Krone | |bgcolor=#f7f7ff|Schwedische Krone | ||
|- | |- | ||
Aktuelle Version vom 2. Juni 2020, 09:42 Uhr

| Königreich Schweden
Konungariket Sverige | |
| Politik | |
| Hauptstadt | Stockholm |
| Staatsform | parlamentarische Monarchie |
| Angrenzende Staaten | Norwegen, Finnland |
| Geografie | |
| Kontinent | Europa (Skandinavien) |
| Fläche | 449.964 km² |
| Gewässer | Ostsee, Kattegat |
| Topographie | |
| Demografie | |
| Einwohnerzahl | 9.013.109 (Januar 2005) |
| Ethnien | Schweden, Finnen, Sami |
| Sprache(n) | Schwedisch |
| Religion | überwiegend evangelisch-lutherische Schwedische Kirche |
| Bevölkerungsdichte | 20 Einwohner pro km² |
| Lebenserwartung | Männer: 77,19 Jahre, Frauen: 82,64 Jahre |
| Analphabeten | 2,00% |
| HIV-Infizierten | |
| Wirtschaft | |
| Währung | Schwedische Krone |
| BIP | 26.500 US-$ pro Einwohner (?) |
| Sonstiges | |