Ungarn: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Wiki.sah
E.T. (Diskussion | Beiträge) (staatsoberhaupt raus, liste der präsidenten) |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 44: | Zeile 44: | ||
|bgcolor=#f7f7ff|Ungarisch | |bgcolor=#f7f7ff|Ungarisch | ||
|- | |- | ||
|bgcolor=#f7f7ff|Religion | |bgcolor=#f7f7ff|[[Religion]] | ||
|bgcolor=#f7f7ff|Christentum | |bgcolor=#f7f7ff|[[Christentum]] | ||
|- | |- | ||
|bgcolor=#f7f7ff|Bevölkerungsdichte | |bgcolor=#f7f7ff|Bevölkerungsdichte | ||
| Zeile 61: | Zeile 61: | ||
| bgcolor=#f0f0ff colspan="2" align="center" | '''Wirtschaft''' | | bgcolor=#f0f0ff colspan="2" align="center" | '''Wirtschaft''' | ||
|- | |- | ||
|bgcolor=#f7f7ff|Währung | |bgcolor=#f7f7ff|[[Liste internationaler Währungen|Währung]] | ||
|bgcolor=#f7f7ff|Forint | |bgcolor=#f7f7ff|Forint | ||
|- | |- | ||
Aktuelle Version vom 4. Juni 2020, 22:02 Uhr


| Republik Ungarn
Magyar Köztársaság | |
| Politik | |
| Hauptstadt | Budapest |
| Staatsform | Parlamentarische Republik |
| Angrenzende Staaten | Österreich, Slowakei, Ukraine, Rumänien, Serbien, Kroatien, Slowenien |
| Geografie | |
| Kontinent | Mitteleuropa |
| Fläche | 93.036 km² |
| Gewässer | Seen: Plattensee, Velencer See, Neusiedler See Flüsse: Donau, Theiß, Körös, Raab, Szamos, Maros, Zala, Sió, Ipoly, Sajó, Hernád |
| Topographie | Karpaten |
| Demografie | |
| Einwohnerzahl | 9.908.798 (2013) |
| Ethnien | Ungarn, Roma, Rumänen, Serben, Slowaken |
| Sprache(n) | Ungarisch |
| Religion | Christentum |
| Bevölkerungsdichte | 107,5 Einwohner pro km² |
| Lebenserwartung | Männer: 68,07 Jahre, Frauen: 76,69 Jahre |
| Analphabeten | 0,6% |
| HIV-Infizierten | |
| Wirtschaft | |
| Währung | Forint |
| BIP | 13.387 US-$ pro Einwohner (Schätzung 2013) |
| Sonstiges | |