Inflationsrate in Deutschland nach Jahren: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Wiki.sah
E.T. (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt.) |
E.T. (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 5: | Zeile 5: | ||
! Jahr || Inflationsrate (%) | ! Jahr || Inflationsrate (%) | ||
|- | |- | ||
| | | 2020 || 0,5 | ||
|- | |- | ||
| 2013 || 1, | | 2019 || 1,4 | ||
|- | |||
| 2018 || 1,8 | |||
|- | |||
| 2017 || 1,5 | |||
|- | |||
| 2016 || 0,5 | |||
|- | |||
| 2015 || 0,5 | |||
|- | |||
| 2014 || 1,0 | |||
|- | |||
| 2013 || 1,4 | |||
|- | |- | ||
| 2012 || 2,0 | | 2012 || 2,0 | ||
| Zeile 130: | Zeile 142: | ||
[[Kategorie:Wirtschaft]] | [[Kategorie:Wirtschaft]] | ||
[[Kategorie:Statistiken]] | [[Kategorie:Statistiken]] | ||
[[Kategorie:CHANGE]] | |||
Version vom 1. Juni 2021, 13:30 Uhr
Liste der Inflationsrate in Deutschland nach Jahren zwischen 1965 bis 2014[1].
| Jahr | Inflationsrate (%) |
|---|---|
| 2020 | 0,5 |
| 2019 | 1,4 |
| 2018 | 1,8 |
| 2017 | 1,5 |
| 2016 | 0,5 |
| 2015 | 0,5 |
| 2014 | 1,0 |
| 2013 | 1,4 |
| 2012 | 2,0 |
| 2011 | 2,1 |
| 2010 | 1,1 |
| 2009 | 0,3 |
| 2008 | 2,6 |
| 2007 | 2,3 |
| 2006 | 1,5 |
| 2005 | 1,6 |
| 2004 | 1,6 |
| 2003 | 1,1 |
| 2002 | 1,4 |
| 2001 | 2,0 |
| 2000 | 1,9 |
| 1999 | 0,6 |
| 1998 | 1,0 |
| 1997 | 1,9 |
| 1996 | 1,4 |
| 1995 | 1,7 |
| 1994 | 2,7 |
| 1993 | 4,5 |
| 1992 | 5,0 |
| 1991 | 3,6 |
| 1990 | 2,7 |
| 1989 | 2,8 |
| 1988 | 1,3 |
| 1987 | 0,2 |
| 1986 | -0,1 |
| 1985 | 2,0 |
| 1984 | 2,4 |
| 1983 | 3,3 |
| 1982 | 5,3 |
| 1981 | 6,3 |
| 1980 | 5,4 |
| 1979 | 4,1 |
| 1978 | 2,7 |
| 1977 | 3,7 |
| 1976 | 4,3 |
| 1975 | 6,0 |
| 1974 | 7,0 |
| 1973 | 6,9 |
| 1972 | 5,5 |
| 1971 | 5,3 |
| 1970 | 3,4 |
| 1969 | 1,9 |
| 1968 | 1,6 |
| 1967 | 1,7 |
| 1966 | 3,7 |
| 1965 | 3,1 |
Siehe auch
Quellennachweise
|