Kalender 2022 mit KW: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Wiki.sah
E.T. (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
E.T. (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{2022}} | |||
'''2022''' ist das aktuelle Jahr. Es begann am Samstag, dem 1. Januar und wird an einem Sonntag, dem 31. Dezember enden. Mit 365 Tagen ist das Jahr 2022 kein Schaltjahr. | '''2022''' ist das aktuelle Jahr. Es begann am Samstag, dem 1. Januar und wird an einem Sonntag, dem 31. Dezember enden. Mit 365 Tagen ist das Jahr 2022 kein Schaltjahr. | ||
| Zeile 4: | Zeile 5: | ||
! Kalenderwoche (KW) !! Montag !! Sonntag !! Monat | ! Kalenderwoche (KW) !! Montag !! Sonntag !! Monat | ||
|- | |- | ||
| 1 || 3.1 || 9.1 || rowspan="5" align="center" |Januar | | 1 || 3.1 || 9.1 || rowspan="5" align="center" | Januar<br>(1) | ||
|- | |- | ||
| 2 || 10.1 || 16.1 | | 2 || 10.1 || 16.1 | ||
|- | |- | ||
| 3 || 17.1 || 23.1 | | 3 || 17.1 || 23.1 | ||
|- | |- | ||
| 4 || 24.1 || 30.1 | | 4 || 24.1 || 30.1 | ||
|- | |- | ||
| 5 || 31.1 || 6.2 | | 5 || 31.1 || 6.2 | ||
|- | |- | ||
| 6 || 7.2 || 13.2 || rowspan="4" align="center" |Februar | | 6 || 7.2 || 13.2 || rowspan="4" align="center" | Februar<br>(2) | ||
|- | |- | ||
| 7 || 14.2 || 20.2 | | 7 || 14.2 || 20.2 | ||
|- | |- | ||
| 8 || 21.2 || 27.2 | | 8 || 21.2 || 27.2 | ||
|- | |- | ||
| 9 || 28.2 || 6.3 | | 9 || 28.2 || 6.3 | ||
|- | |- | ||
| 10 || 7.3 || 13.3 || rowspan="4" align="center" |März | | 10 || 7.3 || 13.3 || rowspan="4" align="center" | März<br>(3) | ||
|- | |- | ||
| 11 || 14.3 || 20.3 | | 11 || 14.3 || 20.3 | ||
|- | |- | ||
| 12 || 21.3 || 27.3 | | 12 || 21.3 || 27.3 | ||
|- | |- | ||
| 13 || 28.3 || 3.4 | | 13 || 28.3 || 3.4 | ||
|- | |- | ||
| 14 || 4.4 || 10.4 || rowspan="4" align="center" |April | | 14 || 4.4 || 10.4 || rowspan="4" align="center" | April<br>(4) | ||
|- | |- | ||
| 15 || 11.4 || 17.4 | | 15 || 11.4 || 17.4 | ||
|- | |- | ||
| 16 || 18.4 || 24.4 | | 16 || 18.4 || 24.4 | ||
|- | |- | ||
| 17 || 25.4 || 1.5 | | 17 || 25.4 || 1.5 | ||
|- | |- | ||
| 18 || 2.5 || 8.5 || rowspan="5" align="center" |Mai | | 18 || 2.5 || 8.5 || rowspan="5" align="center" | Mai<br>(5) | ||
|- | |- | ||
| 19 || 9.5 || 15.5 | | 19 || 9.5 || 15.5 | ||
|- | |- | ||
| 20 || 16.5 || 22.5 | | 20 || 16.5 || 22.5 | ||
|- | |- | ||
| 21 || 23.5 || 29.5 | | 21 || 23.5 || 29.5 | ||
|- | |- | ||
| 22 || 30.5 || 5.6 | | 22 || 30.5 || 5.6 | ||
|- | |- | ||
| 23 || 6.6 || 12.6 || rowspan="4" align="center" |Juni | | 23 || 6.6 || 12.6 || rowspan="4" align="center" | Juni<br>(6) | ||
|- | |- | ||
| 24 || 13.6 || 19.6 | | 24 || 13.6 || 19.6 | ||
|- | |- | ||
| 25 || 20.6 || 26.6 | | 25 || 20.6 || 26.6 | ||
|- | |- | ||
| 26 || 27.6 || 3.7 | | 26 || 27.6 || 3.7 | ||
|- | |- | ||
| 27 || 4.7 || 10.7 || rowspan="4" align="center" |Juli | | 27 || 4.7 || 10.7 || rowspan="4" align="center" | Juli<br>(7) | ||
|- | |- | ||
| 28 || 11.7 || 17.7 | | 28 || 11.7 || 17.7 | ||
|- | |- | ||
| 29 || 18.7 || 24.7 | | 29 || 18.7 || 24.7 | ||
|- | |- | ||
| 30 || 25.7 || 31.7 | | 30 || 25.7 || 31.7 | ||
|- | |- | ||
| 31 || 1.8 || 7.8 || rowspan="5" align="center" |August | | 31 || 1.8 || 7.8 || rowspan="5" align="center" | August<br>(8) | ||
|- | |- | ||
| 32 || 8.8 || 14.8 | | 32 || 8.8 || 14.8 | ||
|- | |- | ||
| 33 || 15.8 || 21.8 | | 33 || 15.8 || 21.8 | ||
|- | |- | ||
| 34 || 22.8 || 28.8 | | 34 || 22.8 || 28.8 | ||
|- | |- | ||
| 35 || 29.8 || 4.9 | | 35 || 29.8 || 4.9 | ||
|- | |- | ||
| 36 || 5.9 || 11.9 || rowspan="4" align="center" |September | | 36 || 5.9 || 11.9 || rowspan="4" align="center" | September<br>(9) | ||
|- | |- | ||
| 37 || 12.9 || 18.9 | | 37 || 12.9 || 18.9 | ||
|- | |- | ||
| 38 || 19.9 || 25.9 | | 38 || 19.9 || 25.9 | ||
|- | |- | ||
| 39 || 26.9 || 2.10 | | 39 || 26.9 || 2.10 | ||
|- | |- | ||
| 40 || 3.10 || 9.10 || rowspan="5" align="center" |Oktober | | 40 || 3.10 || 9.10 || rowspan="5" align="center" | Oktober<br>(10) | ||
|- | |- | ||
| 41 || 10.10 || 16.10 | | 41 || 10.10 || 16.10 | ||
|- | |- | ||
| 42 || 17.10 || 23.10 | | 42 || 17.10 || 23.10 | ||
|- | |- | ||
| 43 || 24.10 || 30.10 | | 43 || 24.10 || 30.10 | ||
|- | |- | ||
| 44 || 31.10 || 6.11 | | 44 || 31.10 || 6.11 | ||
|- | |- | ||
| 45 || 7.11 || 13.11 || rowspan="4" align="center" |November | | 45 || 7.11 || 13.11 || rowspan="4" align="center" | November<br>(11) | ||
|- | |- | ||
| 46 || 14.11 || 20.11 | | 46 || 14.11 || 20.11 | ||
|- | |- | ||
| 47 || 21.11 || 27.11 | | 47 || 21.11 || 27.11 | ||
|- | |- | ||
| 48 || 28.11 || 4.12 | | 48 || 28.11 || 4.12 | ||
|- | |- | ||
| 49 || 5.12 || 11.12 || rowspan="4" align="center" |Dezember | | 49 || 5.12 || 11.12 || rowspan="4" align="center" | Dezember<br>(12) | ||
|- | |- | ||
| 50 || 12.12 || 18.12 | | 50 || 12.12 || 18.12 | ||
|- | |- | ||
| 51 || 19.12 || 25.12 | | 51 || 19.12 || 25.12 | ||
|- | |- | ||
| 52 || 26.12 || 31.12 | | 52 || 26.12 || 31.12 | ||
|} | |} | ||
[[Kategorie:Kalender]] | [[Kategorie:Kalender]] | ||
Aktuelle Version vom 3. Januar 2022, 15:53 Uhr
2022 ist das aktuelle Jahr. Es begann am Samstag, dem 1. Januar und wird an einem Sonntag, dem 31. Dezember enden. Mit 365 Tagen ist das Jahr 2022 kein Schaltjahr.
| Kalenderwoche (KW) | Montag | Sonntag | Monat |
|---|---|---|---|
| 1 | 3.1 | 9.1 | Januar (1) |
| 2 | 10.1 | 16.1 | |
| 3 | 17.1 | 23.1 | |
| 4 | 24.1 | 30.1 | |
| 5 | 31.1 | 6.2 | |
| 6 | 7.2 | 13.2 | Februar (2) |
| 7 | 14.2 | 20.2 | |
| 8 | 21.2 | 27.2 | |
| 9 | 28.2 | 6.3 | |
| 10 | 7.3 | 13.3 | März (3) |
| 11 | 14.3 | 20.3 | |
| 12 | 21.3 | 27.3 | |
| 13 | 28.3 | 3.4 | |
| 14 | 4.4 | 10.4 | April (4) |
| 15 | 11.4 | 17.4 | |
| 16 | 18.4 | 24.4 | |
| 17 | 25.4 | 1.5 | |
| 18 | 2.5 | 8.5 | Mai (5) |
| 19 | 9.5 | 15.5 | |
| 20 | 16.5 | 22.5 | |
| 21 | 23.5 | 29.5 | |
| 22 | 30.5 | 5.6 | |
| 23 | 6.6 | 12.6 | Juni (6) |
| 24 | 13.6 | 19.6 | |
| 25 | 20.6 | 26.6 | |
| 26 | 27.6 | 3.7 | |
| 27 | 4.7 | 10.7 | Juli (7) |
| 28 | 11.7 | 17.7 | |
| 29 | 18.7 | 24.7 | |
| 30 | 25.7 | 31.7 | |
| 31 | 1.8 | 7.8 | August (8) |
| 32 | 8.8 | 14.8 | |
| 33 | 15.8 | 21.8 | |
| 34 | 22.8 | 28.8 | |
| 35 | 29.8 | 4.9 | |
| 36 | 5.9 | 11.9 | September (9) |
| 37 | 12.9 | 18.9 | |
| 38 | 19.9 | 25.9 | |
| 39 | 26.9 | 2.10 | |
| 40 | 3.10 | 9.10 | Oktober (10) |
| 41 | 10.10 | 16.10 | |
| 42 | 17.10 | 23.10 | |
| 43 | 24.10 | 30.10 | |
| 44 | 31.10 | 6.11 | |
| 45 | 7.11 | 13.11 | November (11) |
| 46 | 14.11 | 20.11 | |
| 47 | 21.11 | 27.11 | |
| 48 | 28.11 | 4.12 | |
| 49 | 5.12 | 11.12 | Dezember (12) |
| 50 | 12.12 | 18.12 | |
| 51 | 19.12 | 25.12 | |
| 52 | 26.12 | 31.12 |