Bevölkerungsentwicklung in Deutschland seit dem Frühmittelalter: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Wiki.sah
Mini (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 22: | Zeile 22: | ||
| 1800 || 22<ref>[https://www.uni-muenster.de/FNZ-Online/wirtschaft/grundstrukturen/unterpunkte/bevoelkerung.htm#:~:text=Um%201500%20lebten%20in%20Deutschland%20%28in%20den%20Grenzen,Spätmittelalters%20%28in%20Verbindung%20mit%20den%20Pestepidemien%20des%2014. Uni Münster, Einführung in die Frühe Neuzeit]</ref> | | 1800 || 22<ref>[https://www.uni-muenster.de/FNZ-Online/wirtschaft/grundstrukturen/unterpunkte/bevoelkerung.htm#:~:text=Um%201500%20lebten%20in%20Deutschland%20%28in%20den%20Grenzen,Spätmittelalters%20%28in%20Verbindung%20mit%20den%20Pestepidemien%20des%2014. Uni Münster, Einführung in die Frühe Neuzeit]</ref> | ||
|- | |- | ||
| 1750 || 15 | | 1750 || 15<ref>[https://www.regionalgeschichte.net/bibliothek/aufsaetze/roedel-entwicklung-demographie-deutschland.html regionalgeschichte.net: Die demographische Entwicklung in Deutschland 1770-1820]</ref> | ||
|- | |- | ||
| 1648 || 10 | | 1648 || 10<ref name = "klexikon">[https://klexikon.zum.de/wiki/Drei%C3%9Figj%C3%A4hriger_Krieg Klexikon: Dreißigjähriger Krieg]</ref> | ||
|- | |- | ||
| 1600 || 16 | | 1600 || 16 | ||
Version vom 31. Januar 2022, 20:30 Uhr
| Jahr | Bevölkerungszahl (Mio.) |
|---|---|
| 2019 | 83,2[1] |
| 2015 | 82,2[1] |
| 2010 | 81,8[1] |
| 1990 | 79,8[1] |
| 1960 | 73,1[1] |
| 1933 | 65,2[1] |
| 1900 | 56,4[1] |
| 1871 | 41,1[1] |
| 1850 | 35[2] |
| 1800 | 22[3] |
| 1750 | 15[4] |
| 1648 | 10[5] |
| 1600 | 16 |
| 1500 | 14 |
| 1470 | 10 |
| 1340 | 14 |
| 1200 | 8 |
| 1000 | 4 |
| 650 | 2 |
Quellennachweise
- ↑ 1,0 1,1 1,2 1,3 1,4 1,5 1,6 1,7 Bundeszentrale für politische Bildung bpb: Bevölkerungsentwicklung
- ↑ Josef Ehmer, Bevölkerung: In: Enzyklopädie der Neuzeit: Im Auftrag des Kulturwissenschaftlichen Instituts (Essen)
- ↑ Uni Münster, Einführung in die Frühe Neuzeit
- ↑ regionalgeschichte.net: Die demographische Entwicklung in Deutschland 1770-1820
- ↑ Klexikon: Dreißigjähriger Krieg