Bevölkerungsentwicklung in Deutschland seit dem Frühmittelalter: Unterschied zwischen den Versionen

Aus Wiki.sah
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Zeile 26: Zeile 26:
| 1648 || 10<ref name = "klexikon">[https://klexikon.zum.de/wiki/Drei%C3%9Figj%C3%A4hriger_Krieg Klexikon: Dreißigjähriger Krieg]</ref>
| 1648 || 10<ref name = "klexikon">[https://klexikon.zum.de/wiki/Drei%C3%9Figj%C3%A4hriger_Krieg Klexikon: Dreißigjähriger Krieg]</ref>
|-
|-
| 1600 || 16
| 1600 || 16<ref name = "klexikon">[https://klexikon.zum.de/wiki/Drei%C3%9Figj%C3%A4hriger_Krieg Klexikon: Dreißigjähriger Krieg]</ref>
|-
|-
| 1500 || 14
| 1500 || 14<ref name = "mittelalter">[https://www.mittelalter-lexikon.de/wiki/Bev%C3%B6lkerungs-_und_Einwohnerzahlen#:~:text=Suche.%20Bev%C3%B6lkerungs-%20und%20Einwohnerzahlen.%20F%C3%BCr%20die%20Bev%C3%B6lkerungszahlen%20des,Hungersn%C3%B6te%20und%20Epidemien%20bedingt%29.%20Erst%20Ende%20des%2015. mittelalter-lexikon.de: Bevölkerungs- und Einwohnerzahlen]</ref>
|-
|-
| 1470 || 10
| 1470 || 10

Version vom 31. Januar 2022, 20:35 Uhr

Jahr Bevölkerungszahl (Mio.)
2019 83,2[1]
2015 82,2[1]
2010 81,8[1]
1990 79,8[1]
1960 73,1[1]
1933 65,2[1]
1900 56,4[1]
1871 41,1[1]
1850 35[2]
1800 22[3]
1750 15[4]
1648 10[5]
1600 16[5]
1500 14[6]
1470 10
1340 14
1200 8
1000 4
650 2


Quellennachweise