Bevölkerungsentwicklung in Deutschland seit dem Frühmittelalter: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Wiki.sah
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 49: | Zeile 49: | ||
| 1750 || 15<ref>[https://www.regionalgeschichte.net/bibliothek/aufsaetze/roedel-entwicklung-demographie-deutschland.html regionalgeschichte.net: Die demographische Entwicklung in Deutschland 1770-1820]</ref> | | 1750 || 15<ref>[https://www.regionalgeschichte.net/bibliothek/aufsaetze/roedel-entwicklung-demographie-deutschland.html regionalgeschichte.net: Die demographische Entwicklung in Deutschland 1770-1820]</ref> | ||
|- | |- | ||
| 1648 || 10<ref name = "klexikon">[https://klexikon.zum.de/wiki/Drei%C3%9Figj%C3%A4hriger_Krieg Klexikon: Dreißigjähriger Krieg]</ref> | | 1648 || 10<ref name = "klexikon">[https://klexikon.zum.de/wiki/Drei%C3%9Figj%C3%A4hriger_Krieg Klexikon: Dreißigjähriger Krieg]</ref>,<ref>Rückgang der Bevölkerung aufgrund des Dreißigjährigen Krieges.</ref> | ||
|- | |- | ||
| 1600 || 16<ref name = "klexikon">[https://klexikon.zum.de/wiki/Drei%C3%9Figj%C3%A4hriger_Krieg Klexikon: Dreißigjähriger Krieg]</ref> | | 1600 || 16<ref name = "klexikon">[https://klexikon.zum.de/wiki/Drei%C3%9Figj%C3%A4hriger_Krieg Klexikon: Dreißigjähriger Krieg]</ref> | ||
| Zeile 55: | Zeile 55: | ||
| 1500 || 14<ref name = "mittelalter">[https://www.mittelalter-lexikon.de/wiki/Bev%C3%B6lkerungs-_und_Einwohnerzahlen#:~:text=Suche.%20Bev%C3%B6lkerungs-%20und%20Einwohnerzahlen.%20F%C3%BCr%20die%20Bev%C3%B6lkerungszahlen%20des,Hungersn%C3%B6te%20und%20Epidemien%20bedingt%29.%20Erst%20Ende%20des%2015. mittelalter-lexikon.de: Bevölkerungs- und Einwohnerzahlen]</ref> | | 1500 || 14<ref name = "mittelalter">[https://www.mittelalter-lexikon.de/wiki/Bev%C3%B6lkerungs-_und_Einwohnerzahlen#:~:text=Suche.%20Bev%C3%B6lkerungs-%20und%20Einwohnerzahlen.%20F%C3%BCr%20die%20Bev%C3%B6lkerungszahlen%20des,Hungersn%C3%B6te%20und%20Epidemien%20bedingt%29.%20Erst%20Ende%20des%2015. mittelalter-lexikon.de: Bevölkerungs- und Einwohnerzahlen]</ref> | ||
|- | |- | ||
| 1470 || 10<ref name = "mittelalter">[https://www.mittelalter-lexikon.de/wiki/Bev%C3%B6lkerungs-_und_Einwohnerzahlen#:~:text=Suche.%20Bev%C3%B6lkerungs-%20und%20Einwohnerzahlen.%20F%C3%BCr%20die%20Bev%C3%B6lkerungszahlen%20des,Hungersn%C3%B6te%20und%20Epidemien%20bedingt%29.%20Erst%20Ende%20des%2015. mittelalter-lexikon.de: Bevölkerungs- und Einwohnerzahlen]</ref> | | 1470 || 10<ref name = "mittelalter">[https://www.mittelalter-lexikon.de/wiki/Bev%C3%B6lkerungs-_und_Einwohnerzahlen#:~:text=Suche.%20Bev%C3%B6lkerungs-%20und%20Einwohnerzahlen.%20F%C3%BCr%20die%20Bev%C3%B6lkerungszahlen%20des,Hungersn%C3%B6te%20und%20Epidemien%20bedingt%29.%20Erst%20Ende%20des%2015. mittelalter-lexikon.de: Bevölkerungs- und Einwohnerzahlen]</ref>,<ref>Bevölkerungsrückgang durch Hungersnöte und Epidemien.</ref> | ||
|- | |- | ||
| 1340 || 14<ref name = "mittelalter">[https://www.mittelalter-lexikon.de/wiki/Bev%C3%B6lkerungs-_und_Einwohnerzahlen#:~:text=Suche.%20Bev%C3%B6lkerungs-%20und%20Einwohnerzahlen.%20F%C3%BCr%20die%20Bev%C3%B6lkerungszahlen%20des,Hungersn%C3%B6te%20und%20Epidemien%20bedingt%29.%20Erst%20Ende%20des%2015. mittelalter-lexikon.de: Bevölkerungs- und Einwohnerzahlen]</ref> | | 1340 || 14<ref name = "mittelalter">[https://www.mittelalter-lexikon.de/wiki/Bev%C3%B6lkerungs-_und_Einwohnerzahlen#:~:text=Suche.%20Bev%C3%B6lkerungs-%20und%20Einwohnerzahlen.%20F%C3%BCr%20die%20Bev%C3%B6lkerungszahlen%20des,Hungersn%C3%B6te%20und%20Epidemien%20bedingt%29.%20Erst%20Ende%20des%2015. mittelalter-lexikon.de: Bevölkerungs- und Einwohnerzahlen]</ref> | ||
Version vom 31. Januar 2022, 21:25 Uhr
<lines size=1000x300 title="Bevölkerungsentwicklung in Deutschland seit 650" ymin=0 ymax=2 colors= ffa500,FF0000 xlabel ylabel=4 grid=xy legend> Jahr, Einwohner (Mio.) 650,2 1000,4 1200,8 1340,14 1470,10 1500,14 1600,16 1648,10 1750,15 1800,22 1850,35 1871,41.1 1900,56.4 1933,65.2 1960,73.1 1990,79.8 2010,81.8 2015,82.2 2019,83.2 </lines>
| Jahr | Bevölkerungszahl (Mio.) |
|---|---|
| 2019 | 83,2[1] |
| 2015 | 82,2[1] |
| 2010 | 81,8[1] |
| 1990 | 79,8[1] |
| 1960 | 73,1[1] |
| 1933 | 65,2[1] |
| 1900 | 56,4[1] |
| 1871 | 41,1[1] |
| 1850 | 35[2] |
| 1800 | 22[3] |
| 1750 | 15[4] |
| 1648 | 10[5],[6] |
| 1600 | 16[5] |
| 1500 | 14[7] |
| 1470 | 10[7],[8] |
| 1340 | 14[7] |
| 1200 | 8[7] |
| 1000 | 4[7] |
| 650 | 2[7] |
Siehe auch
Quellennachweise
- ↑ 1,0 1,1 1,2 1,3 1,4 1,5 1,6 1,7 Bundeszentrale für politische Bildung bpb: Bevölkerungsentwicklung
- ↑ Josef Ehmer, Bevölkerung: In: Enzyklopädie der Neuzeit: Im Auftrag des Kulturwissenschaftlichen Instituts (Essen)
- ↑ Uni Münster, Einführung in die Frühe Neuzeit
- ↑ regionalgeschichte.net: Die demographische Entwicklung in Deutschland 1770-1820
- ↑ 5,0 5,1 Klexikon: Dreißigjähriger Krieg
- ↑ Rückgang der Bevölkerung aufgrund des Dreißigjährigen Krieges.
- ↑ 7,0 7,1 7,2 7,3 7,4 7,5 mittelalter-lexikon.de: Bevölkerungs- und Einwohnerzahlen
- ↑ Bevölkerungsrückgang durch Hungersnöte und Epidemien.