Bevölkerungsentwicklung in Deutschland seit dem Frühmittelalter: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Wiki.sah
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 2: | Zeile 2: | ||
<lines size=1000x300 title="Bevölkerungsentwicklung in Deutschland seit 650" ymin=0 ymax=2 colors= ffa500,FF0000 xlabel ylabel=4 grid=xy legend> | <lines size=1000x300 title="Bevölkerungsentwicklung in Deutschland seit 650" ymin=0 ymax=2 colors= ffa500,FF0000 xlabel ylabel=4 grid=xy legend> | ||
Jahr, Einwohner (Mio.) | Jahr, Einwohner (Mio.) | ||
650,2 | [[650]],2 | ||
1000,4 | [[1000]],4 | ||
1200,8 | [[1200]],8 | ||
1340,14 | [[1340]],14 | ||
1470,10 | [[1470]],10 | ||
1500,14 | [[1500]],14 | ||
1600,16 | [[1600]],16 | ||
1648,10 | [[1648]],10 | ||
1750,15 | [[1750]],15 | ||
1800,22 | [[1800]],22 | ||
1850,35 | [[1850]],35 | ||
1871,41.1 | [[1871]],41.1 | ||
1900,56.4 | [[1900]],56.4 | ||
1933,65.2 | [[1933]],65.2 | ||
1960,73.1 | [[1960]],73.1 | ||
1990,79.8 | [[1990]],79.8 | ||
2010,81.8 | [[2010]],81.8 | ||
2015,82.2 | [[2015]],82.2 | ||
2019,83.2 | [[2019]],83.2 | ||
</lines> | </lines> | ||
Version vom 31. Januar 2022, 21:30 Uhr
<lines size=1000x300 title="Bevölkerungsentwicklung in Deutschland seit 650" ymin=0 ymax=2 colors= ffa500,FF0000 xlabel ylabel=4 grid=xy legend> Jahr, Einwohner (Mio.) 650,2 1000,4 1200,8 1340,14 1470,10 1500,14 1600,16 1648,10 1750,15 1800,22 1850,35 1871,41.1 1900,56.4 1933,65.2 1960,73.1 1990,79.8 2010,81.8 2015,82.2 2019,83.2 </lines>
| Jahr | Bevölkerungszahl (Mio.) |
|---|---|
| 2019 | 83,2[1] |
| 2015 | 82,2[1] |
| 2010 | 81,8[1] |
| 1990 | 79,8[1] |
| 1960 | 73,1[1] |
| 1933 | 65,2[1] |
| 1900 | 56,4[1] |
| 1871 | 41,1[1] |
| 1850 | 35[2] |
| 1800 | 22[3] |
| 1750 | 15[4] |
| 1648 | 10[5],[6] |
| 1600 | 16[5] |
| 1500 | 14[7] |
| 1470 | 10[7],[8] |
| 1340 | 14[7] |
| 1200 | 8[7] |
| 1000 | 4[7] |
| 650 | 2[7] |
Siehe auch
Quellennachweise
- ↑ 1,0 1,1 1,2 1,3 1,4 1,5 1,6 1,7 Bundeszentrale für politische Bildung bpb: Bevölkerungsentwicklung
- ↑ Josef Ehmer, Bevölkerung: In: Enzyklopädie der Neuzeit: Im Auftrag des Kulturwissenschaftlichen Instituts (Essen)
- ↑ Uni Münster, Einführung in die Frühe Neuzeit
- ↑ regionalgeschichte.net: Die demographische Entwicklung in Deutschland 1770-1820
- ↑ 5,0 5,1 Klexikon: Dreißigjähriger Krieg
- ↑ Rückgang der Bevölkerung aufgrund des Dreißigjährigen Krieges.
- ↑ 7,0 7,1 7,2 7,3 7,4 7,5 mittelalter-lexikon.de: Bevölkerungs- und Einwohnerzahlen
- ↑ Bevölkerungsrückgang durch Hungersnöte und Epidemien.